6. Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência.
6. Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência.
Universidade Federal de Santa Catarina e Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago
Informamos que a UFSC não tem contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência
Informamos que os Convênios (ou Descentralização de Crédito) pela UFSC com entidades do Governo Federal ou não, quando há recursos financeiros envolvidos, eles são utilizados para cobrir as despesas e investimentos envolvidos no convênio, ou são transferidos à uma fundação de apoio, através de contrato de repasse pela PROINFRA.
De qualquer forma, estamos anexando ao presente documento, um relatório extraído do SisGC (Sistema de Gerenciamento de Convênios) a título de informação dos convênios que deram entrada na Divisão de Convênios/SEPLAN durante o exercício de 2010.
Tabela XCIII – Convênios no Exercício de 2010
Nº do Acordo | Tipo de Acordo | Concedente | Valor Pactuado | Data de Término |
20100003 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Saúde | 32.000.000 | 28/12/2010 |
20100005 | Acordo de Cooperação Técnica | Prefeitura Municipal de Araranguá | 20/2/2015 | |
20100006 | Acordo de Cooperação | Secretaria de Educação Superior | 2.538.913 | 24/12/2010 |
20100007 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 4.217.017 | |
20100008 | Descentralização de Recursos – Portaria | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 18.894.148 | 30/12/2010 |
20100009 | Acordo de Cooperação Técnica | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 19/10/2014 | |
20100010 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 3.259.654 | 9/11/2013 |
20100011 | Termo de Convênio | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 0 | |
20100012 | Convênio de Cooperação Técnica e Parceria | Hewlett Pachard do Brasil | 180.448 | 26/12/2010 |
20100013 | Termo de Convênio | Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas | 2/5/2013 | |
20100014 | Protocolo de Cooperação | Ministério Público do Estado de Santa Catarina | ||
20100015 | Termo de Convênio | Universidade Federal de Minas Gerais | ||
20100015 | Termo de Convênio | Universidade Federal de Alagoas | ||
20100015 | Termo de Convênio | Universidade Federal de Ouro Preto | ||
20100016 | Convênio de Cooperação Técnica | Fundação Universidade de Brasília | 0 | 17/5/2013 |
20100017 | Termo de Convênio | Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 23.185.240 | 26/10/2009 |
20100018 | Descentralização de Recursos – Portaria | Secretaria Nacional de Defesa Civil | 3.700.000 | 27/6/2010 |
20100019 | Termo de Cooperação Técnica | Secretaria Especial de Portos da Presidência da República | 30.000.000 | 16/3/2012 |
20100020 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 770.171 | 25/4/2011 |
20100021 | Termo de Convênio | Ministério da Defesa | 0 | 29/12/2010 |
20100022 | Termo de Convênio | Centro Educacional de Jovens e Adultos | 0 | |
20100023 | Termo de Convênio | Fundação Educacional da Região de Joinville | 0 | |
20100024 | Termo de Convênio | Fundação Cultural de Joinville | ||
20100025 | Descentralização de Recursos – Outros | Universidade Federal de Santa Catarina | 50.000 | 28/12/2010 |
20100026 | Termo de Cooperação | Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes | 6.064.000 | 3/4/2012 |
20100027 | Acordo de Cooperação Técnica | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 0 | |
20100028 | Termo de Convênio | Instituto Nacional de Educação de Surdos do Rio de Janeiro | 0 | |
20100029 | Termo de Convênio | Universidade de Brasília | 0 | |
20100030 | Termo de Convênio | Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária | 0 | |
20100031 | Termo de Convênio | Universidade Federal da Bahia | ||
20100032 | Termo de Convênio | Industria de Telecomunicação Eletronica Brasileira | 169.202 | 29/5/2011 |
20100033 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria de Educação Superior | 293.760 | 27/12/2010 |
20100034 | Protocolo de Cooperação | Polícia Militar de Santa Catarina | 0 | 29/3/2015 |
20100035 | Termo de Convênio | Polícia Militar de Santa Catarina | 0 | 29/3/2015 |
20100036 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Ministério da Ciência e Tecnologia | 16.482 | 8/7/2010 |
20100037 | Descentralização de Recursos – Portaria | Ministério do Esporte | 30.400 | 26/12/2010 |
20100038 | Acordo de Cooperação Técnica | Casa Civil da Presidência da República | 0 | 11/4/2012 |
20100039 | Termo de Cooperação | Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes | 6.042.218 | 28/9/2011 |
20100040 | Termo de Convênio | Fundação Catarinense de Educação Especial | 0 | |
20100041 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria Nacional de Defesa Civil | 1.500.000 | 26/12/2010 |
20100042 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria Nacional de Defesa Civil | 250.000 | 26/6/2010 |
20100043 | Descentralização de Recursos – Portaria | Secretaria de Educação Superior | 16.680 | 26/12/2010 |
20100044 | Descentralização de Recursos – Portaria | Secretaria de Educação Superior | 18.608 | 26/12/2010 |
20100045 | Descentralização de Recursos – Portaria | Secretaria de Educação Superior | 22.486 | 25/12/2010 |
20100046 | Descentralização de Recursos – Portaria | Secretaria de Educação Superior | 21.628 | 26/12/2010 |
20100047 | Termo de Convênio | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 0 | 21/3/2015 |
20100048 | Termo de Cooperação | Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 0 | |
20100049 | Acordo de Cooperação Técnica | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 0 | |
20100050 | Termo de Parceria | Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira S/A | 501.188 | 27/4/2012 |
20100051 | Protocolo de Cooperação | Governo do Estado de Santa Catarina | 17/5/2015 | |
20100052 | Termo de Convênio | Secretaria de Educação Superior | 1.813.570 | 29/12/2011 |
20100053 | Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 84.900 | 29/12/2010 |
20100054 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 1.900.000 | 27/12/2010 |
20100054 | Termo Aditivo | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0 | 30/12/2011 |
20100055 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 4.552.451 | |
20100056 | Termo de Cooperação | Organização Pan-Americana da Saúde | 0 | 17/5/2015 |
20100057 | Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 834.886 | 24/12/2010 |
20100058 | Descentralização de Recursos – Outros | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação | 6.227 | 27/12/2010 |
20100059 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria de Educação Superior | 1.758.695 | 28/12/2010 |
20100060 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria de Educação Superior | 1.326.126 | 26/12/2010 |
20100061 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 495.160 | 28/12/2010 |
20100062 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 94.800 | 29/12/2010 |
20100063 | Termo de Convênio | Universidade Federal de São Paulo | ||
20100064 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 2.914.261 | 28/12/2010 |
20100065 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 740.370 | 28/12/2011 |
20100066 | Termo de Convênio | Ilha Service | 15.455 | |
20100067 | Termo de Convênio | Universidade Federal da Bahia | ||
20100068 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional | 1.231.112 | 26/6/2012 |
20100069 | Termo de Convênio | Ministério Público Federal | 20/6/2015 | |
20100070 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 2.788.192 | 27/12/2010 |
20100070 | Termo Aditivo | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0 | 29/6/2011 |
20100071 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 1.838.541 | 27/12/2010 |
20100071 | Termo Aditivo | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0 | 29/6/2011 |
20100072 | Termo de Convênio | Fundação José Arthur Boiteux | 0 | 16/6/2015 |
20100073 | Convênio de Cooperação Técnica | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | 9/7/2015 | |
20100074 | Termo de Cooperação | Associação Educacional Nove de Julho | 0 | 31/5/2015 |
20100075 | Termo de Cooperação | Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes | 2.556.571 | 5/10/2012 |
20100076 | Termo de Convênio | Petróleo Brasileiro S/A | 4.998.498 | |
20100077 | Termo de Convênio | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 0 | 20/10/2012 |
20100078 | Termo de Cooperação | Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária | 0 | 22/9/2015 |
20100079 | Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 1.582.769 | 28/3/2011 |
20100080 | Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 60.454 | 27/10/2010 |
20100081 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria de Educação Superior | 276.064 | 28/12/2010 |
20100082 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 480.000 | 27/12/2011 |
20100082 | Termo Aditivo | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0 | 30/12/2011 |
20100083 | Protocolo de Cooperação | Serviço de Apoio a Micros e Pequenas Empresas de Santa Catarina | 0 | |
20100084 | Termo de Cooperação Técnica | Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro | 0 | |
20100085 | Termo de Convênio | Secretaria de Estado da Educação e do Desporto de Santa Catarina | 2.050.000 | 30/12/2010 |
20100086 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria de Educação Superior | 1.197.533 | 27/12/2011 |
20100087 | Descentralização de Recursos – Outros | Ministério das Cidades | 50.000 | 27/4/2011 |
20100088 | Descentralização de Recursos – Outros | Ministério das Cidades | 50.000 | 27/4/2011 |
20100089 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria de Educação Superior | 1.734.476 | 29/12/2011 |
20100090 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 1.580.000 | 28/3/2011 |
20100091 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 1.547.600 | 28/4/2011 |
20100092 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 755.878 | 29/5/2011 |
20100093 | Termo de Convênio | Prefeitura Municipal de Cambé do Paraná | 29/10/2011 | |
20100094 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 128.000 | 24/3/2011 |
20100095 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 300.000 | 28/3/2011 |
20100096 | Termo de Convênio | Fundação de Apoio à Pesquisa do Governo do Estado de Santa Catarina | 176.400 | 26/12/2011 |
20100097 | Termo de Cooperação | Ministério da Cultura | 205.835 | 8/2/2011 |
20100098 | Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 366.899 | 25/2/2011 |
20100099 | Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 4.498.900 | 26/12/2010 |
20100099 | Termo Aditivo | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0 | 29/6/2011 |
20100100 | Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 666.980 | 28/3/2011 |
20100100 | Termo Aditivo | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0 | 30/7/2011 |
20100101 | Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 867.162 | 30/12/2010 |
20100102 | Termo de Cooperação | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação | 1.256 | 30/12/2010 |
20100103 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 515.869 | 6/12/2012 |
20100104 | Descentralização de Recursos – Outros | Ministério da Integração Nacional | 30.000 | 30/12/2010 |
20100105 | Acordo de Cooperação Técnica | Prefeitura Municipal de São José | 5/8/2015 | |
20100106 | Termo de Convênio | Secretaria de Estado da Educação e do Desporto de Santa Catarina | 0 | 30/9/2015 |
20100107 | Protocolo de Cooperação | Fundação Universidade Federal do Pampa | 23/8/2015 | |
20100108 | Termo de Convênio | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia | 23/9/2015 | |
20100109 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 2.463.704 | |
20100110 | Termo de Cooperação | Secretaria de Educação Continuada Alfabetização Diversidade | 30.640 | 28/12/2010 |
20100111 | Descentralização de Recursos – Outros | Ministério da Cultura | 205.835 | 28/12/2010 |
20100112 | Termo de Convênio | Fundação de Ensino e Engenharia em Santa Catarina | 0 | 29/6/2012 |
20100112 | Termo de Convênio | Serviço de Apoio a Micros e Pequenas Empresas de Santa Catarina | 0 | 29/6/2012 |
20100113 | Termo de Convênio | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 605.665 | 29/12/2010 |
20100113 | Termo Aditivo | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0 | 30/12/2011 |
20100114 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Secretaria de Educação Continuada Alfabetização Diversidade | 137.740 | 29/12/2010 |
20100115 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria de Educação Superior | 125.807 | 25/12/2010 |
20100116 | Termo de Cooperação Técnica | Agência Nacional de Transporte Aquaviário | 2.965.220 | 12/9/2012 |
20100117 | Termo de Convênio | Petróleo Brasileiro S/A | 1.998.532 | 6/5/2013 |
20100118 | Termo de Convênio | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | ||
20100118 | Termo de Convênio | Universidade Federal do Paraná | ||
20100119 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria de Educação Superior | 767.710 | 28/12/2011 |
20100120 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria Nacional de Defesa Civil | 200.000 | 30/12/2010 |
20100121 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 274.281 | 29/12/2010 |
20100122 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 1.039.728 | 29/12/2010 |
20100122 | Termo Aditivo | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0 | 29/4/2011 |
20100123 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 2.298.821 | 26/10/2012 |
20100124 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 67.460 | 28/3/2011 |
20100125 | Termo de Convênio | Lingua de Sinais Brasileiros Ltda | ||
20100126 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Ministério da Ciência e Tecnologia | 600.000 | 28/12/2010 |
20100127 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 215.258 | 29/10/2011 |
20100128 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 7.183.738 | 29/11/2011 |
20100129 | Termo de Cooperação | Petróleo Brasileiro S/A | 7.092.750 | 27/10/2011 |
20100130 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 190.711 | 29/7/2011 |
20100131 | Termo de Cooperação | Prefeitura Municipal de Joinville | ||
20100132 | Termo de Cooperação | Petróleo Brasileiro S/A | 334.382 | 1/12/2011 |
20100133 | Termo de Convênio | Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina | ||
20100134 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria Nacional de Defesa Civil | 850.000 | 30/12/2010 |
20100135 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Secretaria de Educação Continuada Alfabetização Diversidade | 177.997 | 30/12/2011 |
20100136 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Ministério da Ciência e Tecnologia | 100.000 | 30/12/2010 |
20100137 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 1.838.497 | 24/10/2012 |
20100138 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 69.000 | 28/9/2011 |
20100139 | Acordo de Cooperação Técnica | Fundação Osvaldo Cruz | 0 | |
20100140 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 42.460 | 31/8/2011 |
20100141 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 49.999 | 30/11/2010 |
20100142 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 1.999.999 | 30/12/2010 |
20100143 | Termo de Convênio | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | 0 | |
20100144 | Termo de Convênio | Universidade Federal do Maranhão | 0 | |
20100145 | Termo de Convênio | Universidade Federal da Bahia | 0 | 13/12/2012 |
20100146 | Termo de Convênio | Universidade Federal de Pernambuco | 0 | 28/11/2012 |
20100147 | Termo de Convênio | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 0 | |
20100148 | Termo de Convênio | Universidade Federal do Piauí | 0 | |
20100149 | Descentralização de Recursos – Outros | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 309.024 | 29/7/2011 |
20100150 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 79.980 | 29/12/2010 |
20100151 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Ministério da Ciência e Tecnologia | 580.000 | 30/12/2011 |
20100152 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Ministério da Ciência e Tecnologia | 2.100.000 | 29/10/2012 |
20100153 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 1.979.848 | |
20100154 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 3.469.675 | 23/10/2012 |
20100155 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria Nacional de Defesa Civil | 870.000 | 28/9/2011 |
20100156 | Termo de Cooperação Técnica | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina | 0 | |
20100157 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 726.000 | 30/12/2010 |
20100158 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Saúde | 120.000 | 29/12/2010 |
20100159 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 3.000.000 | 30/12/2011 |
20100160 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Saúde | 293.300 | 9/10/2011 |
20100161 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Saúde | 3.209.000 | 9/10/2011 |
20100162 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Saúde | 3.500.000 | 1/12/2012 |
20100163 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Saúde | 680.000 | 29/12/2011 |
20100164 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Universidade Federal de Pelotas | 274.409 | 30/8/2011 |
20100165 | Termo de Cooperação | Petróleo Brasileiro S/A | 1.711.373 | |
20100166 | Termo de Cooperação | Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes | 4.706.107 | 13/8/2011 |
20100167 | Termo de Convênio | Petróleo Brasileiro S/A | 1.711.373 | |
20100168 | Termo de Adesão | Financiadora de Estudos e Projetos | 5.004.177 | |
20100169 | Termo de Convênio | Fundação Nacional do Índio | ||
20100170 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Saúde | 650.000 | 1/10/2011 |
20100171 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 8.608.868 | 17/5/2013 |
20100172 | Termo de Adesão | Financiadora de Estudos e Projetos | 1.877.764 | |
20100173 | Termo de Convênio | Servico Social da Industria/SC | ||
20100174 | Termo de Convênio | Secretaria de Estado da Educação do Paraná | ||
20100175 | Termo de Convênio | Secretaria de Estado da Educação e do Desporto de Santa Catarina | ||
20100176 | Termo de Convênio | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | ||
20100177 | Termo de Adesão | Financiadora de Estudos e Projetos | ||
20100178 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria de Educação Superior | 1.185.657 | 28/12/2011 |
20100179 | Descentralização de Recursos – Outros | Ministério da Integração Nacional | 574.474 | 29/9/2011 |
20100180 | Termo de Adesão | Financiadora de Estudos e Projetos | 4.758.011 | |
20100181 | Termo de Adesão | Financiadora de Estudos e Projetos | 3.807.802 | |
20100182 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 70.000 | 28/12/2011 |
20100183 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 200.000 | 29/12/2011 |
20100184 | Termo de Adesão | Financiadora de Estudos e Projetos | 821.049 | |
20100185 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Agência Nacional de Águas | 247.350 | 27/2/2011 |
20100186 | Termo de Convênio | Prefeitura Municipal de Araranguá | 29/11/2013 | |
20100187 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Saúde | 6.500.000 | 29/10/2012 |
20100188 | Outros | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | 760.000 | 30/12/2012 |
20100189 | Termo de Cooperação | Petróleo Brasileiro S/A | 750.009 | |
20100190 | Termo de Cooperação | Ministério da Ciência e Tecnologia | 250.000 | 30/10/2012 |
20100191 | Termo de Cooperação | Petróleo Brasileiro S/A | 504.386 | |
20100192 | Termo de Convênio | Fundação de Apoio à Pesquisa do Governo do Estado de Santa Catarina | 1.000.000 | 30/12/2011 |
20100193 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 1.478.798 | |
20100194 | Termo de Adesão | Centrais Elétricas Brasileiras | ||
20100195 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 350.804 | 30/12/2010 |
20100196 | Descentralização de Recursos – Portaria | Ministério do Esporte | 4.800 | 30/12/2010 |
20100197 | Descentralização de Recursos – Outros | Fundo Nacional de Saúde | 791.000 | 31/8/2011 |
20100198 | Termo de Convênio | Fundação de Apoio à Pesquisa do Governo do Estado de Santa Catarina | 30.000 | |
20100199 | Termo de Adesão | Financiadora de Estudos e Projetos | 3.565.134 | |
20100200 | Descentralização de Recursos – Portaria | Ministério do Esporte | 74.000 | 30/12/2010 |
20100201 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 1.383.834 | 29/12/2011 |
20100202 | Descentralização de Recursos – Outros | Superintendência do patrimônio da União/SC | 500.000 | 30/12/2011 |
20100203 | Descentralização de Recursos – Outros | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do MEC | 1.868.000 | 30/7/2011 |
20100204 | Termo de Convênio | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 0 | |
20100205 | Termo de Adesão | Financiadora de Estudos e Projetos | 11.535.392 | |
20100206 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 959.939 | |
20100207 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 765.060 | |
20100208 | Termo de Adesão | Financiadora de Estudos e Projetos | 1.039.584 | |
20100209 | Termo de Convênio | Financiadora de Estudos e Projetos | 429.900 | |
20100210 | Termo de Adesão | Financiadora de Estudos e Projetos | 543.222 | |
20100211 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria de Educação Superior | 3.000.000 | 30/12/2010 |
20100212 | Descentralização de Recursos – Termo de Cooperação | Ministério da Agricultura | 334.210 | 29/10/2011 |
20100213 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria Nacional de Defesa Civil | 220.000 | 29/11/2011 |
20100214 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria Nacional de Defesa Civil | 700.000 | 29/6/2011 |
20100215 | Descentralização de Recursos – Outros | Secretaria Nacional de Defesa Civil | 470.000 | 30/7/2011 |
20100216 | Termo de Convênio | Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes | 2.364.617 | |
20100217 | Termo de Convênio | Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes | 1.862.963 |
Fonte: Sistema de Gerenciamento de Convênios