5.5. Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços;
5.5. Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços;
Universidade Federal de Santa Catarina
Tabela LXXXVII – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante | ||||||||||||||
Nome: Universidade Federal de Santa Catarina | ||||||||||||||
UG/Gestão: 153163 | CNPJ: 83.899.526/0001-82 | |||||||||||||
Informações sobre os contratos | ||||||||||||||
Ano do contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa Contratada | Período contratual de execução das atividades contratadas | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | Sit. | |||||||
(CNPJ) | F | M | S | |||||||||||
Início | Fim | P | C | P | C | P | C | |||||||
2005 | V | O | 315/2005 | KHRONOS – SEGURANÇA PRIVADA LTDA – 04.629.488/0001-71 | 1/5/2005 | 30/4/2010 | 33 | 33 | 39 | 39 | E | |||
2010 | V | O | 075/2010 | KHRONOS – SEGURANÇA PRIVADA LTDA – 04.629.488/0001-71 | 1/5/2010 | 47 | 47 | P | ||||||
2009 | V | O | 463/2009 | KHRONOS – SEGURANÇA PRIVADA LTDA – 04.629.488/0001-71 | 22/12/2009 | 27 | 27 | P | ||||||
2008 | L | O | 683/2007 | ONDREPSB – LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA – 83.953.331/0001-73 | 1/1/2008 | 377 | 377 | 15 | 15 | P | ||||
2010 | L | O | 024/2010 | AUTENTICA – ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS LTDA – 84.965.706/0001-88 | 18/3/2010 | 10 | 10 | 1 | 1 | P | ||||
Fonte: DSG/PROINFRA
Tabela LXXXVIII – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante | |||||||||||||
Nome: Universidade Federal de Santa Catarina | |||||||||||||
UG/Gestão: 153163 | CNPJ: 83.899.526/0001-82 | ||||||||||||
Informações sobre os contratos | |||||||||||||
Ano do contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa Contratada | Período contratual de execução das atividades contratadas | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | Sit. | ||||||
F | M | S | |||||||||||
Início | Fim | P | C | P | C | P | C | ||||||
2009 | 1 | O | 384/2009 | AJPLOT INFORMATICA LTDA – 09.529.872/0001-16 | 9/12/2009 | 1 | 1 | P | |||||
2010 | 1 | O | 288/2010 | ADSERVI – ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA -02.531.343/0001-08 | 9/12/2010 | 1 | 1 | P | |||||
2010 | 3 | O | 235/2010 | ADSERVI – ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA – 02.531.343/0001-08 | 18/11/2010 | 6 | 6 | P | |||||
2010 | 1 | O | 163/2010 | ARAUJO, JUNQUEIRA & CIA LTDA – 07.855.231/0001-26 | 23/8/2010 | 6 | 6 | P | |||||
2010 | 3 | O | 136/2010 | L & M – SERV. INTELIGENTES LTDA – 10.836.886/0001-61 | 20/7/2010 | 3 | 3 | P | |||||
2009 | 1 | O | 379/2009 | AUTENTICA – ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS LTDA – 84.965.706/0001-88 | 1/1/2010 | 31/12/2010 | 4 | 4 | E | ||||
2008 | 4 | O | 310/2008 | AUTENTICA – ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS LTDA – 84.965.706/0001-88 | 1/1/2009 | 12 | 12 | P | |||||
2008 | 1 | O | 149/2008 | AUTENTICA – ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS LTDA – 84.965.706/0001-88 | 18/8/2008 | 4 | 4 | P | |||||
2009 | 4 | O | 127/2009 | A.S. MANUTENÇÃO – 02.290.779/0001-52 | 15/5/2009 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | P | |
2010 | 1 | O | 005/2010 | EMBRASP – COM. E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA – 03.181.579/0001-90 | 1/2/2010 | 12 | 12 | P | |||||
2009 | 4 | O | 002/2009 | ILHA SERVICE – SERV. DE INFORMATICA LTDA – 85.240.869/0001-66 | 2/2/2009 | 7 | 7 | 1 | 1 | P | |||
2009 | 1 | O | 421/2009 | JOSUE FARIAS DAL DEGAN ME – 07.593.524/0001-82 | 10/12/2009 | 6 | 6 | P | |||||
2009 | 1 | O | 383/2009 | LIDERANÇA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – 00.482.840/0001-38 | 1/1/2010 | 5 | 5 | P | |||||
2009 | 1 | O | 326/2009 | LIDERANÇA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – 00.482.840/0001-38 | 1/1/2010 | 11 | 11 | 1 | 1 | P | |||
2010 | 1 | O | 218/2010 | LIDERANÇA – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – 00.482.840/0001-38 | 30/9/2010 | 14 | 14 | P | |||||
2008 | 1 | O | 094/2008 | ONDREPSB – LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA – 83.953.331/0001-73 | 29/9/2008 | 11 | 11 | P | |||||
2008 | 4 | O | 309/2008 | ONDREPSB – LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA – 83.953.331/0001-73 | 1/1/2009 | 9 | 9 | 1 | 1 | P | |||
2006 | 3 | O | 241/2006 | ORBENK – 79.283.065/0001-41 | 24/3/2006 | 31/12/2010 | 21 | 21 | E | ||||
2009 | 3 | O | 154/2009 | ORBENK – 79.283.065/0001-41 | 20/7/2009 | 18/12/2010 | 12 | 12 | E | ||||
2008 | 4 | O | 308/2008 | ORBENK – 79.283.065/0001-41 | 1/1/2009 | 13 | 13 | P | |||||
2007 | 2 | O | 377/2007 | QUANTUM – 82.094.640/0001-72 | 2/5/2007 | 16 | 16 | 1 | 1 | P | |||
2009 | 2 | O | 027/2009 | URBANISTICA – 03.880.511/0001-33 | 1/1/2009 | 32 | 32 | 1 | 1 | P | |||
2007 | 3 | O | 198/2007 | FACILITY – 72.109.291/0001-61 | 1/2/2007 | 3 | 3 | P | |||||
2007 | 1 | O | 422/2007 | FACILITY – 72.109.291/0001-61 | 7/5/2007 | 6 | 6 | P | |||||
2010 | 7 | O | 116/2010 | LOGISTICA – 01.030.187/0001-39 | 29/6/2010 | 31/12/2010 | 3 | 3 | E | ||||
2010 | 7 | O | 124/2010 | CRIARTE – 09.297.586/0001-72 | 30/6/2010 | 31/12/2010 | 6 | 6 | E |
Fonte: DSG/PROINFRA
Tabela LXXXIX – Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com locação de mão de obra
Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
384/2009 | 1 | 1 | EDITORA UNIVERSITARIA |
288/2010 | 1 | 1 | PROCURADORIA FEDERAL |
235/2010 | 3 | 3 | COLEGIO DE APLICAÇÃO |
3 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ||
163/2010 | 1 | 5 | BIBLIOTECA UNIVERSITARIA |
1 | EDITORA UNIVERSITARIA | ||
136/2010 | 3 | 1 | PROCURADORIA FEDERAL |
1 | SALA DOS CONSELHOS | ||
1 | PRO-REITORIA DE DESENV. HUMANO E SOCIAL | ||
379/2009 | 1 | 4 | CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS – FAZENDA DA RESSACADA |
310/2008 | 4 | 12 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PATRIMONIA |
149/2008 | 1 | 3 | DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL |
1 | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO / DSG | ||
127/2009 | 4 | 12 | PREFEITURA UNMIVERSITARIA |
005/2010 | 1 | 9 | RESTAURANTE UNIVERSITARIO |
2 | MORADIA ESTUDANTIL | ||
1 | CENTRO TECNOLOGICO – PORTARIA | ||
002/2009 | 4 | 8 | NUCLEO DE MANUTENÇÃO |
421/2009 | 1 | 6 | IMPRENSA UNIVERSITARIA |
383/2009 | 1 | 5 | PREFEITURA UNIVERSITARIA |
326/2009 | 1 | 12 | PREFEITURA UNIVERSITARIA |
218/2010 | 1 | 9 | CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE – DEPTO ESTOMATOLOGIA |
2 | BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | ||
1 | PROCURADORIA FEDERAL | ||
1 | ETUSC | ||
1 | RECEPÇÃO PREDIO DA REITORIA | ||
094/2008 | 1 | 11 | CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS – LABORATORIOS DA BARRA DA LAGOA e SAMBAQUI |
309/2008 | 4 | 10 | PREFEITURA UNIVERSITARIA |
241/2006 | 3 | 21 | RESTAURANTE UNIVERSITARIO |
154/2009 | 3 | 12 | RESTAURANTE UNIVERSITARIO |
308/2008 | 4 | 13 | PROJETO FORTALEZAS – ANHATOMIRIM / RATONES / SÃO JOSÉ DA PONTA GROSSA |
377/2007 | 2 | 16 | PREFEITURA UNIVERSITARIA |
027/2009 | 2 | 33 | PREFEITURA UNIVERSITARIA |
198/2007 | 3 | 2 | GABINETE DO REITOR |
1 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | ||
422/2007 | 1 | 6 | BIOTERIO CENTRAL |
116/2010 | 9 | 3 | DEPARTAMENTO ARTISTICO CULTURAL |
124/2010 | 9 | 6 | DEPARTAMENTO ARTISTICO CULTURAL |
075/2010 | 8 | 47 | CAMPUS UFSC – TRINDADE / FPOLIS |
463/2009 | 8 | 27 | CAMPUS CURITIBANOS / ARARANGUÁ / JOINVILLE – UFSC / SEDE FLORIANOPOLIS |
683/2007 | 7 | 392 | CAMPUS UFSC – TRINDADE / FPOLIS |
024/2010 | 7 | 11 | CAMPUS CURITIBANOS – UFSC |
Fonte: DSG/PROINFRA
Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago
Tabela XC – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva
Unidade Contratante | |||||||||||||
Nome: Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago – UFSC | |||||||||||||
UG/Gestão: 150232/15237 | CNPJ: 83.899.526/0004-25 | ||||||||||||
Informações sobre os contratos | |||||||||||||
Ano do Contrato | Área | Nat | Identificação do Contrato | Empresa Contratada (CNPJ) | Período Contratual de Execução das atividades contratadas | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | Sit. | ||||||
F | M | S | |||||||||||
Início | Fim | P | C | P | C | P | C | ||||||
2009 | L | O | 070/2009 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA
02.531.343/0001-08 |
29/03/09 | 28/04/11 | 147 | 147 | P | ||||
2006 | V | O | 371/2006 | EMBRASP – EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
03.130.750/0001-76 |
01/06/06 | 31/05/11 | 30 | 30 | P | ||||
Observação: | |||||||||||||
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. |
Fonte: DMSG/HU(contratos terceirizados)
Tabela XCI – Contratos de Prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante | |||||||||||||
Nome:Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago – UFSC | |||||||||||||
UG/Gestão:150232/15237 | CNPJ: 83.899.526/0004-25 | ||||||||||||
Informações sobre os contratos | |||||||||||||
Ano do Contrato | Área | Nat. | Identificação do Contrato | Empresa Contratada (CNPJ) | Período Contratual de Execução das atividades contratadas | Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados | Sit. | ||||||
F | M | S | |||||||||||
Início | Fim | P | C | P | C | P | C | ||||||
2008 | 7 | O | 025/2008 | HMW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
08.335.301/0001-88 |
02/07/08 | 31/12/11 | 4 | 4 | P | ||||
2008 | 4 | O | 125/2008 | AS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.ME
02.290.779/0001-52 |
01/08/08 | 31/12/11 | 8 | 8 | 1 | 1 | P | ||
2008 | 4 | O | 072/2008 | TECHNOCARE ENG. CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
05.808.800/0001-57 |
15/08/08 | 31/03/11 | 2 | 2 | 2 | 2 | P | ||
2007 | 4 | O | 436/2007 | MICRO X INFORMÁTICA LTDA. EEP
01.975.116/0001-09 |
01/07/07 | 31/12/11 | 1 | 1 | P | ||||
2009 | 1 | O | 142/2009 | AP SERV. DE LIMP. ASS. E CONSERV. LTDA
09.284.904/0001-60 |
26/09/09 | 29/06/11 | 32 | 32 | P | ||||
2009 | 1 | O | 310/2009 | HMW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
08.335.301/0001-88 |
03/11/09 | 02/03/11 | 3 | 3 | 5 | 5 | P | ||
2009 | 1 | O | 075/2009 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA
02.531.343/0001-08 |
30/04/09 | 30/04/11 | 9 | 9 | P | ||||
2008 | 1 | O | 054/2008 | MOTIVAR ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME
08.958.492/0001-34 |
01/04/08 | 31/12/11 | 4 | 4 | P | ||||
2006 | 3 | O | 355/2006 | FACILITY CENTRAL DE SERVICOS LTDA 72.109.291/0001-61 | 01/07/06 | 30/04/11 | 38 | 38 | P | ||||
2009 | 1 | O | 106/2009 | ADSERVI SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
07.261.678/0001-77 |
11/05/09 | 11/05/11 | 4 | 4 | P | ||||
2010 | 1 | O | 200/2010 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
78.533.312/0001-58 |
01/10/10 | 30/09/11 | 34 | 34 | A | ||||
2010 | 1 | O | 210/2010 | VENTURINI CONS. EM REC. HUMANOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME
08.284.452/0001-54 |
01/10/10 | 30/09/11 | 5 | 5 | A | ||||
2010 | 2 | O | 249/2010 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
78.533.312/0001-58 |
01/12/10 | 30/11/11 | 16 | 16 | A | ||||
2010 | 2 | O | 250/2010 | ADSERVI SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
07.261.678/0001-77 |
01/12/10 | 30/11/11 | 16 | 16 | A | ||||
Observação: | |||||||||||||
LEGENDA
Área: 1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3. Serviços de Copa e Cozinha; 4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 5. Serviços de Brigada de Incêndio; 6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 7. Outras. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. |
Fonte: DMSG/HU(contratos terceirizados)
Tabela XCII – Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de Prestação de serviço com locação de mão de obra:
Identificação do Contrato | Área | Qtd. | Unidade Administrativa |
025/2008 | 7 | 4 | Hospital Universitário |
125/2008 | 4 | 9 | Hospital Universitário |
072/2008 | 4 | 4 | Hospital Universitário |
436/2007 | 4 | 1 | Hospital Universitário |
142/2009 | 1 | 32 | Hospital Universitário |
310/2009 | 1 | 8 | Hospital Universitário |
075/2009 | 1 | 9 | Hospital Universitário |
054/2008 | 1 | 4 | Hospital Universitário |
355/2006 | 3 | 38 | Hospital Universitário |
106/2009 | 1 | 4 | Hospital Universitário |
200/2010 | 1 | 34 | Hospital Universitário |
210/2010 | 1 | 5 | Hospital Universitário |
249/2010 | 2 | 16 | Hospital Universitário |
250/2010 | 2 | 16 | Hospital Universitário |
LEGENDA
Área: 1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 3. Serviços de Copa e Cozinha; 4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 5. Serviços de Brigada de Incêndio; 6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 7. Higiene e Limpeza; 8. Vigilância Ostensiva; 9. Outras. |
Fonte: DMSG/HU(contratos terceirizados)