20. Relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994, discriminando o número do contrato ou do convênio, o objeto, o valor e a vigência, e, ainda, os recursos financeiros, materiais e humanos pertencentes à IFES envolvidos em cada projeto.
20. Relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994, discriminando o número do contrato ou do convênio, o objeto, o valor e a vigência, e, ainda, os recursos financeiros, materiais e humanos pertencentes à IFES envolvidos em cada projeto.
PROJETOS GERENCIADOS PELA FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX
1. Projeto: Pontão de Cultura
Contrato: 366/2009
Objeto: Prestação de Serviço de apoio pela FUNJAB na implementação do Projeto de Extensão “Pontão de Cultura” financiado pelo Ministério da Cultura.
Valor Total: R$ 239.400,00
Vigência: 07/12/2009 a 30/04/2010
Recursos repassados à UFSC: R$5.985,00
Recursos materiais: 0
Recursos Humanos pertencentes à UFSC:
- Armando de Melo Lisboa
- Clóvis Montenegro de Lima
- Débora Maria Russiano Pereira
- Gilka Euvira Ponzi Girardello
- José Eduardo De Lucca
- Narcisa de Fátima Amboni
- Reinaldo Matias Fleuri
2. Projeto: Mestrado Profissionalizante em Direito
Contrato: 239/2009
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação da Fundação José Arthur Boiteux para apoiar a execução do projeto de extensão referente à realização de um curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, do tipo Minter, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.958/94, no Decreto nº 5.205/2004 e na Resolução nº 010/CUn/97, que regulamenta os Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu.
Valor Total: R$ 645.736,86
Vigência: 18/09/2009 a 31/10/2011
Recursos repassados à UFSC: R$ 38.744,22
Recursos materiais: 0
Recursos Humanos pertencentes à UFSC:
- Aires José Rover
- Airton Lisle Cerqueira Leite Seelaender
- Antônio Calors Wolkmer
- Arno Dal Ri Júnior
- Carlos Araújo Leonetti
- Cecília Caballero Lois
- Fernando Kinoshita
- Horácio Wanderlei Rodrigues
- Jeanine Nicolazzi Philippi
- João dos Passos Martins Neto
- José Isaac Pilati
- José Rubens Morato Leite
- Josiane Rose Petry Veronese
- Luiz Carlos Cancellier de Olivo
- Luiz Otávio Pimentel
- Marcos Wachowicz
- Odete Maria de Oliveira
- Olga Maria Boschi de Oliveira
- Orides Mezzaroba
- Rogério Silva Portanova
- Sérgio Urquhart de Cademartori
- Thais Luzia Colaço
- Ubaldo César Balthazar
- Vera Regina Pereira de Andrade
3. Projeto: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em Nível de Especialização em Gestão da Saúde Pública
Contrato / Convênio: 259/2010
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação da FUNJAB, para apoiar a execução do projeto de extensão referente à realização de um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, em Gestão da Saúde Pública, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.958/94, no Decreto nº 5.205/2004 e na Resolução nº 003/CUn/09, que regulamenta os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.
Valor Total: R$ 680.000,00
Vigência: 06/12/2010 a 30/03/2012
Recursos repassados à UFSC: R$ 30.600,00
Recursos Materiais: 0
Recursos Humanos Pertencentes a UFSC:
- Alessandra de L. Jacobsen
- Alexandre Marino Costa
- Antônio Fernando Boeing
- Dante Marciano Girardi
- Gilberto de Oliveira Moritz
- João Rogério Sanson
- Luis Carlos Cancellier de Olivo
- Luis Moretto Neto
- Marcos Baptista Lopez Dalmau
- Mário de Souza Almeida
- Maurício Fernandes Pereira
- Rogério da Silva Nunes
4. Projeto: Curso de Especialização em Direito Público – Constitucional e Administrativo
Contrato / Convênio: 165/2009
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação da FUNJAB, para apoiar a execução do projeto de extensão referente à realização de um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de especialização, em DIREITO PÚBLICO – CONTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO, em conformidade com o dispositivo na Lei nº 8.958/94, no Decreto nº 5.205/2004 e na Resolução nº 10/CUn/97, que regulamenta os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.
Valor Total: R$ 283.136,11
Vigência: 07/07/2009 A 20/01/2011
Recursos repassados à UFSC: R$ 25.482,24
Recursos Materiais: 0
Recursos Humanos pertencentes a UFSC:
- Airton Lisle Cerqueira Leite Seelaender
- Antonio Carlos Wolkmer
- Arno Dal Ri Jr.
- Carlos Araujo Leonetti
- Luis Carlos Cancelier de Olivo
- Marcos Wachowicz
- Orides Mezzaroba
- Paulo Márcio da Cruz
- Sérgio Urquhart de Cademartori
- Thais Luzia Colaço
- Ubaldo Cesar Balthazar
- Vera Regina Pereira Andrade
- Vladmir Oliveira da Silveira
5. Projeto: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em Nível de Especialização, em Gestão Organizacional e Tecnologia em Recursos Humanos.
Contrato / Convênio: 071/2010
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação da FUNJAB, para apoiar a execução do projeto de extensão referente à realização de um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, em Gestão Organizacional e Tecnologia em Recursos Humanos, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.958/94, no Decreto nº 5.205/2004 e na Resolução nº 10/CUn/97, que regulamenta os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.
Valor Total: R$ 376.399,80
Vigência: 02/02/2010 a 29/07/2011
Recursos repassados à UFSC: R$ 22.584,00
Recursos Materiais: 0
Recursos Humanos pertencentes a UFSC:
- Alessandra de L. Jacobsen
- Alexandre Marino Costa
- Ari Dorvalino Schurhaus
- Dante Marciano Girardi
- Gilberto de Oliveira Moritz
- Luis Moretto Neto
- Marcos Baptista Lopez Dalmau
- Maurício Fernandes Pereira
- Maurício Roque Serva de Oliveira
- Olga Maria B. de Oliveira
- Rogério da Silva Nunes
- Wanderlei Horn Hulse
6. Projeto: Desenvolvimento Institucional no âmbito do Centro de Ciências Jurídicas.
Contrato / Convênio: 192/2010
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação da FUNJAB, para apoiar a execução do projeto de desenvolvimento institucional no âmbito do Centro de Ciências Jurídicas.
Valor Total: R$ 500.000,00
Vigência: 01/09/2010 a 01/09/2012
Recursos repassados à UFSC: R$ 0,00
Recursos Materiais: 0
Recursos Humanos pertencentes a UFSC:
- Antonio Carlos Wolkmer
- Humberto Pereira Vecchio
- Jeanine Nicolazzi Philippi
- José Isaac Pilati
- Luis Carlos Cancellier de Olivo
- Luis Henrique Cademartori
- Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira
- Paulo Roney Ávila Fagundez
- Renata Raupp Gomes
7. Projeto: Projeto Estabelecimento de Observatório de Governo Eletrônico EGOBS.
Contrato / Convênio: 277/2010
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de apoio pela FUNJAB na implementação do Projeto de Extensão Estabelecimento de Observatório de Governo Eletrônico – Egobs, financiado pela Universidade de Zaragoza, conforme plano de trabalho anexo, parte integrante do presente instrumento.
Valor Total: R$ 7.158,00
Vigência: 01/12/2010 A 30/06/2011
Recursos repassados à UFSC: R$ 0,00
Recursos Materiais: Livros jurídicos
Recursos Humanos pertencentes a UFSC:
- Aires José Rover
8. Projeto: Programa Conexões de Saberes
Contrato / Convênio: 168/2010
Objeto: O presente Termo de Contrato tem por objeto a cooperação técnica e administrativa para apoio na implementação do Projeto de Extensão “CONEXÕES DE SABERES”, financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme plano de trabalho anexo, parte integrante do presente instrumento.
Valor Total: R$ 210.000,00
Vigência: 01/08/2010 a 31/09/2011
Recursos repassados à UFSC: R$ 0,00
Recursos Materiais: 0
Recursos Humanos pertencentes a UFSC:
- Corina Martins Espíndola
- Débora Peres Menezes
- Gilson Braviano
- Heliete Nunes
- Maria Del Carmen Cortizo
- Maristela Helena Zimmer Bortoli
- Mônica Aparecida Aguiar dos Santos
9. Projeto: Projeto Acompanhamento, Análise, Avaliação e Produção de Conteúdos para os Cursos de Especialização do Programa Nacional de Administração Pública no âmbito do sistema UAB.
Contrato / Convênio: 430/2009
Objeto: O presente Termo de Contrato tem por objeto a cooperação técnica e administrativa para apoio do projeto “Acompanhamento, Análise, Avaliação e Produção de Conteúdos para os Cursos de Especialização do Programa Nacional de Administração Pública no âmbito do sistema UAB”, oferecido na modalidade à distância, financiado pelo MEC/FNDE, conforme plano de trabalho anexo, parte integrante do presente instrumento.
Valor Total: R$ 886.737,57
Vigência: 01/11/2009 a 31/12/2011
Recursos repassados à UFSC: R$ 8.867,37
Recursos Materiais: 0
Recursos Humanos pertencentes a UFSC:
- Alexandre Marino Costa
- Andressa Sasaki Vasques Pacheco
- Gilberto de Oliveira Moritz
- João Nilo Linhares
- Luis Carlos Cancellier de Olivo
- Marcos D. L. Dalmau
- Mauricio Fernandes Pereira
- Pedro Antonio de Melo
PROJETOS GERENCIADOS PELA FEPESE – FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO ECONÔMICOS
Tabela CXVII – Projetos Gerenciados pela Fepese
Nº CONTRATO | OBJETO SIMPLIFICADO | VIGENCIA | VALOR (R$) | |
ABERTURA | ENCER. | |||
049/2010 | Apoio a execução do projeto de extensão referente a realização de um curso de pós | 18/3/2010 | 31/5/2012 | 211.516,25 |
139/2010 | Gerenciamento financeiro do Projeto de pesquisa | 23/7/2010 | 31/12/2011 | 2.901.261,00 |
142/2010 | Gerenciamento financeiro do Projeto de pesquisa | 5/7/2010 | 31/12/2011 | 4.494.000,00 |
120/2010 | Apoiar o projeto de extensão curso de pós Gestão de Pessoas nas Organizações | 10/6/2010 | 31/12/2011 | 236.566,65 |
207/2010 | Apoio a realização do curso de pós-graduação em Implantodontia | 24/9/2010 | 31/12/2012 | 921.600,00 |
208/2010 | Projeto de pesquisa | 28/9/2010 | 31/12/2011 | 2.965.220,00 |
209/2010 | Projeto de pesquisa | 15/9/2010 | 31/8/2011 | 666.980,00 |
216/2010 | Projeto para a capacitação em gestão e docência em Ead | 14/10/2010 | 31/12/2011 | 7.183.737,92 |
221/2010 | Apoio na execução do Projeto para capacitação em gestão e docência | 4/10/2010 | 31/12/2011 | 1.457.600,00 |
224/2010 | Execução de processo seletivo | 26/10/2010 | 30/4/2011 | 46.124,20 |
Tabela CXVIII – Projetos Gerenciados pela Fepese
Nº CONTRATO | OBJETO SIMPLIFICADO | |||
ABERTURA | ENCER. | RELAÇÂO | ||
049/2010 | Pós Grad. Em Economia e Gestão das Estratégias Empresariais | 18/03/2010 | 31/05/2012 | Luiz Carlos de Carvalho Junior |
139/2010 | UFSC – e-Tec – Pesquisa | 23/07/2010 | 31/12/2011 | Marcos Laffin |
Araci Hack Catapan | ||||
Enio Valmor Kassick | ||||
Ivone Menegotti | ||||
Odete Catarina Locatelli | ||||
Carlos Righi | ||||
142/2010 | UFSC – TI Educação II | 05/07/2010 | 31/12/2011 | Carlos Alberto Schneider |
120/2010 | GPO 2010 | 10/06/2010 | 31/12/2011 | Dante Marciano Girardi |
207/2010 | Curso de Pós-Graduação em Implantodontia – 2010 | 24/09/2010 | 31/12/2012 | Marco Aurélio Bianchini |
208/2010 | ANTAQ – Agência Nacional de Transporte Aquaviário | 28/09/2010 | 31/12/2011 | Amir Mattar Valente |
209/2010 | Avaliação das Tecnologias Educacionais | 15/09/2010 | 31/08/2011 | Ricardo Azambuja |
Silvia Modesto Nassar | ||||
Maria Keiko Nakayma | ||||
Reneto Cislaghi | ||||
Masanao Ohira | ||||
Leandro José Komosinski | ||||
Antonio Carlos Mariani | ||||
Alexandre Sandin Pastorino | ||||
216/2010 | e-Tec Brasil – Vídeos | 14/10/2010 | 31/12/2011 | Cícero Ricardo Barbosa |
221/2010 | e-Tec – Capacitação | 04/10/2010 | 31/12/2011 | Araci Hack Catapan |
224/2010 | Proc. Seletivo Resid. Integrada Mult. Em Saúde | 26/10/2010 | 30/04/2011 | Altair Acelon de Melo |
PROJETOS GERENCIADOS PELA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Tabela CXIX – PROJETOS GERENCIADOS PELA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
CONTRATO | VALOR TOTAL | VIGENCIA | FINAL | VIGENCIA FINAL | OBJETO DO CONTRATO | RECUSOS HUMANOS PERTENCETE A IFES | CPF | |||||
200600576 | 2.682.900,00 | 01/11/2006 | 31/08/2011 | Prestação de serviços de apoio pela FAP EU, na execução do Curso de Graduação em Administração, na modalidade a Distância, financiado, pelo Banco do Brasil. | ADNAIRDES CABRAL DE SENA | 24334120210 | ||||||
ALESSANDRA DE LINHARES JACOBSEN | 80643248900 | |||||||||||
ALEXANDRE MARINO COSTA | 79651038934 | |||||||||||
ALEXSANDRO RAFAEL BESEKE | 82173095900 | |||||||||||
ALLAN AUGUSTO PLATT | 77684958968 | |||||||||||
ALTAIR BORGERT | 47820420944 | |||||||||||
ALTAMIRO DAMIAN PREVE | 7786140930 | |||||||||||
ALVARO ADAIR DA SILVEIRA | 60722843968 | |||||||||||
ANA HELENA RUSCHEL FREITAS CARDOSO | 44229810059 | |||||||||||
APOLONIO ANTONIO DA SILVA | 24530638987 | |||||||||||
ARMANDO JOSE VITAL | 41691288934 | |||||||||||
AUREO MAFRA DE MORAES | 65155092949 | |||||||||||
CARLOS ALBERTO LEAL DA COSTA | 48177555634 | |||||||||||
CARLOS HENRIQUE GUIAO COELHO | 54377447904 | |||||||||||
CARLOS MAGNO MENDES | 33093814634 | |||||||||||
CARLOS ROBERTO VIEIRA | 29982278991 | |||||||||||
CESAR AUGUSTO TIBURCIO SILVA | 22532668172 | |||||||||||
CINARA PORTO PIEREZAN | 55986498968 | |||||||||||
CORINA MARTINS ESPINDOLA | 52870200900 | |||||||||||
DORIS DE SOUZA | 37803298915 | |||||||||||
EDEVILSON SILVA | 45750114953 | |||||||||||
EDUARDO CARDOSO DE SOUZA | 73086010720 | |||||||||||
EGIDIO DAS LUZES FILHO | 47752220906 | |||||||||||
ELZA PAULINA BITTENCOURT | 39885810978 | |||||||||||
ENIO VALMOR KASSICK | 21698422091 | |||||||||||
EVA MARIA SEITZ | 44329750910 | |||||||||||
FABIANO DA SILVA SANTOS | 56031041987 | |||||||||||
FABIO LUIZ LOPES DA SILVA | 92478859734 | |||||||||||
FATIMA GICELDA PACHECO PEDROSO | 19390831091 | |||||||||||
FERNANDO GUERRA | 11652241604 | |||||||||||
FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 43986730915 | |||||||||||
GERALDO BOTELHO LAGE | 22366881991 | |||||||||||
GILBERTO DE OLIVEIRA MORITZ | 9845321968 | |||||||||||
GOLIAS SILVA | 6373488934 | |||||||||||
HELIETE NUNEZ | 53317297972 | |||||||||||
HERCILENE HIGINO DA SILVA | 58803653953 | |||||||||||
HERICO PINHEIRO | 29870062920 | |||||||||||
INDER JEET TANEJA | 37792962920 | |||||||||||
INES LEIRIA | 17977452987 | |||||||||||
IRINEU MANOEL DE SOUZA | 21603790934 | |||||||||||
JEANE BATISTA FARIAS | 69926654991 | |||||||||||
JOAO BENJAMIM DA CRUZ JUNIOR | 10290036968 | |||||||||||
JOAO MARCOS MINATTO | 59485540906 | |||||||||||
JOAO NILO LINHARES | 187178968 | |||||||||||
JOSE ANALIO DE OLIVEIRA TRINDADE | 26116693091 | |||||||||||
JOSE RICARDO VIEIRA NETO | 45421595900 | |||||||||||
JULIAN BORBA | 91202663915 | |||||||||||
JULIANA TATIANE VITAL | 4141900923 | |||||||||||
JULIO FELIPE SZBREMETA | 28789679920 | |||||||||||
KELLY CRISTINA BENETTI TONANI TOSTA | 3536070965 | |||||||||||
LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA | 88968120978 | |||||||||||
LIANE CARLY HERMES ZANELLA | 29976391900 | |||||||||||
LORIVALDO PIERRI | 45461236987 | |||||||||||
LUCIANO GIASSI | 1791857990 | |||||||||||
LUCIO ELY RIBEIRO SLVERIO | 43263194968 | |||||||||||
LUIS CARLOS CANCELLIER DE OLIVO | 41766741991 | |||||||||||
LUIZ CARLOS DE CARVALHO JR | 41638816972 | |||||||||||
LUIZ MORETTO NETO | 37798235949 | |||||||||||
LUIZ SALGADO KLAES | 14552477900 | |||||||||||
MAGDA CAMARGO LANGE RAMOS | 15563634949 | |||||||||||
MARCELO MENEZES REIS | 88891755915 | |||||||||||
MARCELO MILIS PEREIRA DE ANDRADE | 43265006972 | |||||||||||
MARCIA MAFRA | 76736547920 | |||||||||||
MARCIA PREZOTTI PALASSI | 75103451700 | |||||||||||
MARCOS BATISTA LOPEZ DALMAU | 1577345959 | |||||||||||
MARGARETE NORMA DUTRA | 58987916987 | |||||||||||
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 45442908991 | |||||||||||
MARIA DENIZE HENRIQUE CASAGRANDE | 45553246920 | |||||||||||
MARIA DO CARMO BASTOS | 51080222987 | |||||||||||
MARIA HELENA CERQUEIRA LIMA | 31359744991 | |||||||||||
MARIA MARTA LAUS PEREIRA OLIVEIRA | 24530360920 | |||||||||||
MARILIA PINTO POUEY ANTUNES DE OLIVEIRA | 18297706087 | |||||||||||
MARIO DE SOUZA ALMEIDA | 8369822827 | |||||||||||
MARLETE MARIA KLAGEMBERG | 34409823949 | |||||||||||
MAURICIO FERNANDES PEREIRA | 88756327900 | |||||||||||
MAURICIO ROQUE SERVA DE OLIVEIRA | 11189053500 | |||||||||||
MILENE PHILIPPI DE OLIVEIRA | 66456169968 | |||||||||||
NEIVA APARECIDA GASPARETTO CORNELIO | 49949578949 | |||||||||||
NEIVA DE ARAUJO MARQUES | 16238559187 | |||||||||||
ODILON DE SOUZA | 65844386949 | |||||||||||
ONELIA SILVA GUIMARAES | 24593877920 | |||||||||||
PAULO ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | 30597617953 | |||||||||||
PEDRO ANTONIO DE MELO | 30590353934 | |||||||||||
PEDRO CARLOS SCHENINI | 15465802049 | |||||||||||
PEDRO MOREIRA FILHO | 5704375987 | |||||||||||
RAFAEL PEREIRA OCAMPO MORE | 4162033960 | |||||||||||
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LIMA | 529672987 | |||||||||||
RALF EBSEN | 20209282991 | |||||||||||
RENATA PALANDRI SIGOLO SELL | 65954319987 | |||||||||||
RICARDO RODRIGUES SILVEIRA DE MENDONCA | 53390954791 | |||||||||||
RODE DILDA MACHADO DA SILVA | 34495231987 | |||||||||||
ROGERIO ANTONIO CAMPOS | 34198113904 | |||||||||||
ROGERIO DA SILVA NUNES | 29618428087 | |||||||||||
ROZELI EMILIA FIDELIS | 64894665972 | |||||||||||
RUBENS STARKE | 38064383900 | |||||||||||
RUDIMAR ANTUNES DA ROCHA | 24358053068 | |||||||||||
SANDRO DOS SANTOS SOUZA | 67485219987 | |||||||||||
SELVINO JOSE ASSMANN | 28916360900 | |||||||||||
SERGIO CASTELLO BRANCO NAPPI | 30571715915 | |||||||||||
SILVANA MARIA T CASSANTA | 40124509991 | |||||||||||
SILVIA MARTINI DE HOLANDA JANESCH | 59579137900 | |||||||||||
SINESIO STEFANO DUBIELA OSTROSKI | 797170987 | |||||||||||
SONIA MARIA MAFRA | 43315119953 | |||||||||||
SONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA | 25649604991 | |||||||||||
THEOPHILOS RIBIOTIS | 656493895 | |||||||||||
VANIA MARIA SILVANO | 52296830900 | |||||||||||
200600619 | 1.206.998,75 | 15/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2010 | Serviço de apoio pela FAPEU na construção do prédio da Arquitetura – ETAPA III. | |||||||
200600627 | 912.088,88 | 22/12/2006 | 31/12/2007 | 30/09/2010 | Serviço de apoio pela FAPEU na execução do Curso de Especialização em Saúde da Família, modalidade Residência. | ALCIDES MILTON DA SILVA | 5713994953 | |||||
AMANDA KLIEMANN | 4145168933 | |||||||||||
ANA IZABEL JATOBA DE SOUZA | 56955391968 | |||||||||||
ANTONIO DE MIRANDA WOSNY | 29859891915 | |||||||||||
CALVINO REIBNITZ JUNIOR | 24610518953 | |||||||||||
CARLA RIBEIRO | 71593306091 | |||||||||||
CARLOS ALBERTO LEAL DA COSTA | 48177555634 | |||||||||||
CARMEM LEONTINA OJEDA OCAMPO MORE | 78522501904 | |||||||||||
CHARLES DALCANELA TESSER | 60520132904 | |||||||||||
CLAIR CASTILHOS COELHO | 25572288934 | |||||||||||
CLAUDIO JOSE AMANTE | 37865218915 | |||||||||||
DANIELA LEMOS CARCERERI | 47767120910 | |||||||||||
ELEONORA DORSI | 81895003768 | |||||||||||
ELIANA ELISABETH DIEHL | 40527883034 | |||||||||||
ELZA BERGER SALEMA COELHO | 43328946934 | |||||||||||
EMIL KUPEK | 519108965 | |||||||||||
ERASMO BENICI SANTOS DE MORAES TRINDADE | 24035076368 | |||||||||||
EVANGUELIA KOTZIAS ATHERINO DOS SANTOS | 17914582972 | |||||||||||
FATIMA BUCHELE | 44662530997 | |||||||||||
GRACIA MARIA SALLES MACIEL KOERICH | 34265198953 | |||||||||||
HELDER BOSKA DE MORAES SARMENTO | 69704678991 | |||||||||||
IVONETE TEREZINHA S. BUSS HEIDEMANN | 55150977934 | |||||||||||
JADETE RODRIGUES GONCALVES | 30250064049 | |||||||||||
JOAO CARLOS CAETANO | 1872885934 | |||||||||||
JOAO LUIZ DORNELLES BASTOS | 898850908 | |||||||||||
JOSIMARI TELINO DE LACERDA | 56130856920 | |||||||||||
JOSIMARI TELINO LACERDA | 56130856920 | |||||||||||
JUSSARA GUE MARTINI | 38065533000 | |||||||||||
KAREN GLAZER DE ANSELMO PERES | 6401971835 | |||||||||||
MARCELO FLORENTINO | 1568249900 | |||||||||||
MARCIA TEIXEIRA PINTO | 53308034972 | |||||||||||
MARCO AURELIO DA ROS | 17970954049 | |||||||||||
MARCO AURELIO DE ANSELMO PERES | 6401969857 | |||||||||||
MARENI ROCHA FARIAIS | 38052482020 | |||||||||||
MARIA APARECIDA CREPALDI | 1993699848 | |||||||||||
MARIA APARECIDA SA DE SOUZA | 37648047934 | |||||||||||
MARIA CRISTINA MARINO CALVO | 4762868833 | |||||||||||
MARIA DO HORTO FONTOURA CARTANA | 24366919087 | |||||||||||
MARIA GORETE MONTEGUTI SAVI | 54239354900 | |||||||||||
MARTA INEZ MACHADO VERDI | 28937031000 | |||||||||||
MILIA SIMIELLI ROCHA | 4409414909 | |||||||||||
NEILA MARIA VICOSA MACHADO | 18423159000 | |||||||||||
REGINA CELIA TAMASO MIOTO | 82032491834 | |||||||||||
ROSANE GONCALVES NITSCHKE | 33575673004 | |||||||||||
ROXANA KNOBEL | 13767271885 | |||||||||||
SANDRA NOEMI CUCURULLO DE CAPONI | 13765487805 | |||||||||||
SHEILA RUBIA LINDNER | 429806906 | |||||||||||
THEOPHILOS RIBIOTIS | 656493895 | |||||||||||
VERA LUCIA GUIMARAES BLANK | 22248404034 | |||||||||||
200800021 | 824.775,68 | 18/01/2008 | 31/12/2009 | 20/04/2010 | Nova metodologia de cálculo tarifário para o sist. de transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Santa Catarina. | AMIR MATTAR VALENTE | 30494320982 | |||||
MARINEIA VIEIRA DE ALMEIDA | 48178616904 | |||||||||||
PEDRO ALBERTO BARBETTA | 50940112787 | |||||||||||
ROBERTO FERNANDO VIEIRA | 34397248915 | |||||||||||
200800035 | 375.840,00 | 25/02/2008 | 28/02/2010 | 30/05/2010 | Curso de Pós-Graduação lato Sensu, em nível de Especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia | CLEO NUNES DE SOUSA | 642908915 | |||||
DELMO COELHO | 41774736934 | |||||||||||
EDEMIR COSTA | 1825186987 | |||||||||||
ELENA RIET CORREA RIVERO | 69108390053 | |||||||||||
FILIPE MODOLO SIQUEIRA | 21357871830 | |||||||||||
INES VILAIN | 29869587968 | |||||||||||
LILIANE JANETE GRANDO | 73907707915 | |||||||||||
MARCIO CORREA | 74198750904 | |||||||||||
MARIA TEREZINHA TEIXEIRA BRAGA | 69122628991 | |||||||||||
MARIO CESAR FERREIRA | 24595497920 | |||||||||||
MURILLO JOSE NUNES DE ABREU JUNIOR | 98339273949 | |||||||||||
RUBENS RODRIGUES FILHO | 46188509904 | |||||||||||
ZULENIR NASCIMENTO | 39899276987 | |||||||||||
200800038 | 193.448,08 | 25/02/2008 | 28/02/2010 | Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em n ível de Especialização em Desenv. de Componente s Automotivos. | ABELARDO ALVES DE QUEIROZ | 4080955472 | ||||||
ANDRE OGLIARI | 36505099034 | |||||||||||
CARLOS AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA | 63868164715 | |||||||||||
CARLOS ENRIQUE BOHORQUEZ | 56487851949 | |||||||||||
DANIEL MARTINS | 71174621915 | |||||||||||
EDISON DA ROSA | 19943008091 | |||||||||||
EDUARDO ALBERTO FANCELLO | 2808975708 | |||||||||||
LAURO CESAR NICOLAZZI | 29070651904 | |||||||||||
MARCO ANTONIO MARTINS CAVACO | 80657052787 | |||||||||||
NERI DOS SANTOS | 15544168920 | |||||||||||
PAULO DE TARSO ROCHA DE MENDONCA | 14982269149 | |||||||||||
PEDRO AMADEO NANNETTI BERNARDINI | 31174507934 | |||||||||||
ROBERTO JORDAN | 29018110949 | |||||||||||
200800039 | 608.540,20 | 11/03/2008 | 24/10/2009 | 31/03/2010 | Curso de Pós-Graduação lato Sensu, em nível de Especialização em Dentística | ALFREDO MEYER FILHO | 41696816904 | |||||
CLEO NUNES DE SOUSA | 642908915 | |||||||||||
DAYANE MACHADO RIBEIRO | 1595131973 | |||||||||||
EDSON MEDEIROS DE ARAUJO JUNIOR | 95227164991 | |||||||||||
ELITO ARAUJO | 9607064968 | |||||||||||
GILBERTO MULLER ARCARI | 46188053900 | |||||||||||
GLAUCIA SANTOS ZIMMERMANN | 80643086900 | |||||||||||
GUILHERME CARPENA LOPES | 76346145053 | |||||||||||
HAMILTON PIRES MAIA | 6603920115 | |||||||||||
JOSE NAZARENO GIL | 45961786900 | |||||||||||
LUIS LEONILDO BOFF | 70769290906 | |||||||||||
LUIZ CLOVIS CARDOSO VIEIRA | 6721320959 | |||||||||||
LUIZ NARCISO BARATIERI | 30572568991 | |||||||||||
MAURO AMARAL CALDEIRA DE ANDRADA | 24613991900 | |||||||||||
RENATA GONDO | 69576696100 | |||||||||||
ROBERTO ROCHA | 53264541904 | |||||||||||
RUBENS RODRIGUES FILHO | 46188509904 | |||||||||||
SYLVIO MONTEIRO JUNIOR | 8313202904 | |||||||||||
200800040 | 202.400,00 | 25/02/2008 | 30/11/2009 | 30/06/2010 | Curso de Pós-Grad. lato Sensu, em nível de Especialização em Gestão Estratégica da Inovação e do Conhecimento | ALINE FRANCA DE ABREU | 41639715991 | |||||
ELOISE HELENA LIVRAMENTO DALLAGNELO | 52120210900 | |||||||||||
GREGORIO JEAN VARVAKIS RADOS | 28818709020 | |||||||||||
NEIVA APARECIDA GASPARETTO CORNELIO | 49949578949 | |||||||||||
NERI DOS SANTOS | 15544168920 | |||||||||||
OLGA REGINA CARDOSO | 34126449604 | |||||||||||
200800092 | 122.553,00 | 04/06/2008 | 30/11/2009 | 31/05/2010 | Apoio na execução do Projeto de Extensão ref. Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização em Hematologia. | CELSO SPADA | 52200280904 | |||||
CIDONIA DE LOURDES VITURI | 35533137904 | |||||||||||
JOANITA ANGELA GONZAGA DEL MORAL | 67193951904 | |||||||||||
LEDENIR MACHADO RODRIGUES | 44473192920 | |||||||||||
LIGIA FONSECA VIANA SANTOS | 2919340808 | |||||||||||
MANOEL ROSA DE OLIVEIRA LINO | 70957258887 | |||||||||||
