2.4.2 Execução Orçamentária da Despesa
2.4.2 Execução Orçamentária da Despesa
Universidade Federal de Santa Catarina e Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago
Tabela LXI – Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ
Modalidade de Contratação | Despesa Liquidada | Despesa paga | ||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
Modalidade de Licitação | 34.112.040,39 | 47.146.026,19 | 33.793.307,64 | 46.506.187,29 |
Convite | 185.144,60 | 4.096,18 | 185.144,60 | 4.096,18 |
Tomada de Preços | 3.680.651,58 | 1.151.162,10 | 3.590.444,08 | 1.151.162,10 |
Concorrência | 1.861.207,84 | 3.441.977,86 | 1.861.207,84 | 3.441.977,86 |
Pregão | 28.385.036,37 | 42.548.790,05 | 28.156.511,12 | 41.908.951,15 |
Concurso | ||||
Consulta | ||||
Registro de Preços | ||||
Contratações Diretas | 28.288.038,59 | 33.878.938,69 | 28.275.652,14 | 33.199.734,42 |
Dispensa | 17.564.707,62 | 22.863.709,93 | 17.564.353,54 | 22.552.610,29 |
Inexigibilidade | 10.723.330,97 | 11.015.228,76 | 10.711.298,60 | 10.647.124,13 |
Regime de Execução Especial | 105.096,02 | 91.407,14 | 105.096,02 | 91.407,14 |
Suprimentos de Fundos | 105.096,02 | 91.407,14 | 105.096,02 | 91.407,14 |
Pagamento de Pessoal | 613.526.858,70 | 737.982.826,42 | 613.526.858,70 | 737.982.826,42 |
Pagamento em Folha | 612.081.940,10 | 735.339.284,40 | 612.081.940,10 | 735.339.284,40 |
Diárias | 1.444.918,60 | 2.643.542,02 | 1.444.918,60 | 2.643.542,02 |
Outros | 52.720.594,98 | 80.389.146,74 | 52.538.566,98 | 80.044.217,82 |
Fonte: Siafi
Tabela LXII – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ
Grupos de Despesa | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | RP não processados | Valores Pagos | |||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||
1- Despesas de Pessoal | 615.101.177,55 | 736.307.315,10 | 13.310.025,86 | 736.307.315,10 | 5.193,58 | 615.095.983,87 | 736.307.315,10 | ||
319011 | 328.217.158,65 | 394.578.412,43 | 394.578.412,43 | 5.193,58 | 328.211.965,07 | 394.578.412,43 | |||
319001 | 128.766.829,27 | 157.426.810,07 | 157.426.810,07 | 128.766.829,17 | 157.426.810,07 | ||||
319013 | 73.585.503,11 | 85.984.635,13 | 85.984.635,13 | 73.585.503,11 | 85.984.635,13 | ||||
Demais elementos do grupo | 84.531.686,52 | 98.317.457,47 | 13.310.025,86 | 98.317.457,47 | 84.531.686,52 | 98.317.457,47 | |||
2-Outras Despesas Correntes | 110.228.777,67 | 142.711.976,12 | 66.042.330,06 | 109.814.298,84 | 31.780.369,69 | 32.897.677,28 | 79.523.413,70 | 108.322.045,46 | |
339039 | 76.011.614,53 | 87.737.965,57 | 47.526.398,47 | 59.402.442,85 | 28.485.216,06 | 28.335.522,72 | 47.380.847,27 | 58.519.266,84 | |
339046 | 7.015.540,53 | 18.109.043,33 | 18.109.043,33 | 7.015.540,53 | 18.109.043,33 | ||||
339030 | 8.963.583,25 | 9.167.664,86 | 6.258.797,07 | 7.457.932,75 | 2.704.786,18 | 1.709.732,11 | 6.257.322,07 | 7.029.303,19 | |
Demais elementos do grupo | 18.238.039,36 | 27.697.302,36 | 12.257.134,52 | 24.844.879,91 | 590.367,45 | 2.852.422,45 | 18.869.703,83 | 24.664.432,10 | |
Fonte: Siafi
Tabela LXIII – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ
Grupos de Despesa | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | RP não processados | Valores Pagos | ||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
3-INVESTIMENTOS | 30.168.331,07 | 83.965.021,73 | 8.133.435,59 | 12.146.656,90 | 22.034.895,48 | 71.818.364,83 | 7.949.696,67 | 11.851.132,61 |
449051 | 16.845.306,80 | 46.246.466,81 | 4.835.734,29 | 4.219.833,37 | 12.009.572,51 | 42.026.633,44 | 4.745.526,79 | 4.219.833,37 |
449039 | 447.218,90 | 1.204,90 | 446.014,00 | 1.204,90 | ||||
449052 | 13.323.024,27 | 37.271.336,02 | 3.297.701,30 | 7.925.618,63 | 10.025.322,97 | 29.345.717,39 | 3.204.169,88 | 7.630.094,34 |
Fonte: Siafi
Tabela LXIV – Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação
Modalidade de Contratação | Despesa Liquidada | Despesa paga | ||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
Modalidade de Licitação | 18.415.913,76 | 21.040.829,96 | 18.117.187,23 | 21.018.755,89 |
Convite | 20.233,58 | 12.202,02 | 20.233,58 | 12.202,02 |
Tomada de Preços | 767.667,57 | 767.667,57 | ||
Concorrência | 2.788.931,04 | 2.788.931,04 | ||
Pregão | 18.395.680,18 | 17.472.029,33 | 18.096.953,65 | 17.449.955,26 |
Concurso | ||||
Consulta | ||||
Registro de Preços | ||||
Contratações Diretas | 40.304.940,16 | 81.492.983,56 | 40.294.919,26 | 79.765.569,56 |
Dispensa | 39.407.796,99 | 80.409.387,95 | 39.397.776,09 | 78.681.973,95 |
Inexigibilidade | 897.143,17 | 1.083.595,61 | 897.143,17 | 1.083.595,61 |
Regime de Execução Especial | ||||
Suprimentos de Fundos | ||||
Pagamento de Pessoal | 2.324.016,49 | 2.647.500,49 | 2.324.016,49 | 2.647.500,49 |
Pagamento em Folha | 1.851.290,70 | 2.244.303,67 | 1.851.290,70 | 2.244.303,67 |
Diárias | 472.725,79 | 503.196,82 | 468.001,54 | 503.196,82 |
Outros | 14.719.546,82 | 5.690.826,65 | 13.458.122,57 | 5.690.826,65 |
Fonte: Siafi
Tabela LXV – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação
Grupos de Despesa | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | RP não processados | Valores Pagos | ||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
1-Outras Despesas Correntes | 107.851.385.06 | 164.451.257,28 | 70.592.418,97 | 101.574.166,63 | 35.407.675,39 | 62.877.090,65 | 71.170.432,33 | 99.826.277,56 |
339039 | 72.216.122,55 | 141.047.122,15 | 41.963.375,14 | 82.048.828,33 | 30.252.747,41 | 58.998.293,82 | 41.957.063,52 | 80.300.939,26 |
339030 | 14.220.744,02 | 13.287.427,30 | 12.199.694,35 | 11.018.596,07 | 2.021.049,67 | 2.268.831,23 | 12.199.517,45 | 11.018.596,07 |
339018 | 14.551.271,57 | 5.391.907,75 | 13.800.382,84 | 4.939.417,51 | 750.888,73 | 452.490,24 | 12.543.682,84 | 4.939.417,51 |
Demais elementos do grupo | 6.863.246,92 | 4.724.800,08 | 2.628.966,64 | 3.567.324,72 | 2.382.989,58 | 1.157.475,36 | 4.470.168,52 | 3.567.324,72 |
Fonte: Siafi
Tabela LXVI – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação
Grupos de Despesa | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | RP não processados | Valores Pagos | |||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||
3-INVESTIMENTOS | 17.940.102,46 | 31.465.636,05 | 2.850.981,77 | 8.894.777,21 | 15.089.120,69 | 22.570.858,84 | 2.554.087,43 | 8.893.178,21 | |
449051 | 2.159.540,99 | 11.856.801,91 | 3.556.598,61 | 2.159.540,99 | 8.300.203,30 | 3.556.598,61 | |||
449039 | 10.946.203,90 | 3.348.502,56 | 7.597.701,34 | 3.348.502,56 | |||||
449052 | 14.410.561,47 | 7.292.630,24 | 2.850.981,77 | 619.676,04 | 11.559.579,70 | 6.672.954,20 | 2.554.087,43 | 618.077,04 | |
459061 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | ||||
Fonte: Siafi