2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade Ações da Universidade Federal de Santa Catarina
2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade Ações da Universidade Federal de Santa Catarina
Tabela I – Ações da Universidade Federal de Santa Catarina
Execução Física | |||||||||
Função | Subfunção | Programa | Ação | Tipo da Ação | Prioridade | Unidade de Medida | Meta Prevista | Meta Realizada | Meta a ser realizada em 2011 |
12 | 364 | 1073 | 09HB | O | 3 | – | – | – | – |
12 | 306 | 0750 | 2012 | A | 3 | Servidores | 3.874 | 4.208 | 3.714 |
12 | 331 | 0750 | 2011 | A | 3 | Servidores | 773 | 638 | 325 |
28 | 846 | 0901 | 0005 | O | 3 | – | – | – | – |
28 | 846 | 0901 | 00G5 | O | 3 | – | – | – | – |
09 | 272 | 0089 | 0181 | O | 3 | Pessoa Beneficiada | 2.859 | 3.045 | 3.054 |
12 | 128 | 1067 | 4572 | A | 3 | Servidores Capacitados | 867 | 472 | 910 |
12 | 364 | 1073 | 8282 | A | 3 | Vagas | 2.181 | 2.101 | 2.450 |
12 | 364 | 1073 | 11JK | A | 3 | Vagas | 2.181 | 2.101 | 2.450 |
12 | 364 | 1073 | 125C | A | 3 | % de execução fisica | 37 | 24 | – |
12 | 128 | 1061 | 8429 | A | 3 | Alunos Matriculado | 6.520 | 5.870 | 5.700 |
12 | 364 | 1073 | 4002 | A | 3 | Alunos | 4.500 | 4.625 | 4.800 |
12 | 364 | 1073 | 4004 | A | 3 | Pessoas | 600.000 | 1.035.554 | 600.000 |
12 | 364 | 1073 | 4008 | A | 3 | Volumes | 6.800 | 26.470 | 10.000 |
12 | 364 | 1073 | 4009 | A | 3 | Alunos Matriculado | 30.999 | 34.195 | |
12 | 128 | 1448 | 6333 | A | 3 | Profissionais Beneficiados | 1.595 | – | – |
12 | 364 | 1375 | 4006 | A | 3 | Alunos Matriculado | 9.478 | 10.020 | 10.500 |
12 | 365 | 0750 | 2010 | A | 3 | Crianças de 0 a 6 anos | 435 | 341 | 245 |
12 | 571 | 1375 | 8667 | A | 3 | Publicar Pesquisas | 7.000 | 7.009 | 7.000 |
12 | 362 | 1061 | 2991 | A | 3 | Alunos Matriculado | 1.213 | 1.180 | 1.218 |
12 | 301 | 0750 | 20CW | A | 3 | Pessoas | 2.260 | 305 | 2.260 |
12 | 301 | 0750 | 2004 | A | 3 | Pessoas | 11.880 | 9.481 | 11.880 |
Fonte: Simec