2.3.13.2. Ação: 1073.4086.26386.0042 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino
2.3.13.2. Ação: 1073.4086.26386.0042 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino
Tipo da Ação: Atividade
Descrição: Manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da qualidade dos serviços hospitalares prestados à comunidade, bem como restauração/modernização das edificações/instalações, com vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.
Coordenador da Ação: Nelio Francisco Schmitt
CPF: 646.721.409-97
Cargo: Diretor de Administração
Meta Física Prevista: 1
Meta Financeira Prevista: R$ 96.054.961,00
Meta Física Realizada: 1
Meta Financeira Executada: R$ 93.770.223,88
Avaliação: Em 2010, os números relativos a produção geral do HU-UFSC se mantiveram dentro dos parâmetros médios, tomando como referência a literatura da área e em comparação com os outros 45 hospitais de ensino do MEC. Houve uma boa performance, quando comparados os números aos hospitais com o mesmo número relativo de leitos. No período de verão, meses de janeiro, fevereiro e dezembro, contudo, apresentamos alguma alteração sazonal. No exercício de 2010 o HU-UFSC, passou por grandes dificuldades para manutenção de suas atividades de assistência, ensino, pesquisa e extensão, no que se refere ao suprimento de materiais e bens de capital. Houve períodos críticos acarretando inclusive desabastecimentos de materiais de utilização regular para realização dos atendimentos aos internados e procedimentos cirúrgicos em razão de falta de recursos financeiros. Isso impossibilitou o cumprimento de todas as metas previstas no Plano Operativo. Contudo, houve o empenho para minimizar os prejuízos aos pacientes do SUS, buscando-se sempre aprimorar parcerias com outras instituições de saúde, na solução dos problemas trocando materiais sempre que possível. Em razão dessas dificuldades, houve o remanejamento de R$ 2.000.000,00, parcela prevista para investimento em capital, para suprir as necessidades de custeio. Com isso, acelera-se o sucateamento de equipamentos e bens de capital.
RESUMO DE DADOS HOSPITALARES – 2010
Tabela XXXII – Internações
Jan | Fev | Mar | Abr | Ma | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Clínica Médica | 57 | 64 | 83 | 71 | 85 | 89 | 81 | 70 | 72 | 92 | 93 | 65 | 922 |
Clínica Cirúrgica | 151 | 144 | 174 | 155 | 199 | 161 | 161 | 160 | 140 | 156 | 152 | 112 | 1865 |
Clínica Pediátrica | 57 | 73 | 114 | 111 | 95 | 80 | 73 | 83 | 84 | 87 | 80 | 56 | 993 |
Alojamento Conjunto | 388 | 343 | 363 | 361 | 364 | 358 | 367 | 324 | 319 | 295 | 279 | 348 | 4109 |
Ginecologia | 39 | 42 | 56 | 41 | 48 | 42 | 54 | 42 | 52 | 48 | 36 | 35 | 535 |
UTI Adulto | 28 | 23 | 13 | 18 | 23 | 18 | 17 | 13 | 26 | 23 | 28 | 24 | 254 |
UTI Neonatal | 22 | 17 | 29 | 24 | 26 | 18 | 20 | 23 | 21 | 18 | 18 | 18 | 254 |
Emergência Adulto | 193 | 139 | 185 | 143 | 165 | 164 | 186 | 176 | 162 | 143 | 135 | 153 | 1944 |
TOTAL | 935 | 845 | 1017 | 924 | 1005 | 930 | 959 | 891 | 876 | 862 | 821 | 811 | 10876 |
Fonte: Boletim Estatístico do Movimento Hospitalar- BEMH
Tabela XXXIII – Média de Permanência
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Clínica Médica | 11.85 | 12.44 | 12.09 | 13.06 | 13.3 | 12.56 | 12.75 | 13.26 | 11.06 | 13.44 | 11.61 | 11.4 | 12.40 |
Clínica Cirúrgica | 8.27 | 6.84 | 6.95 | 7.61 | 6.95 | 7.64 | 6.98 | 7.49 | 8.4 | 7.65 | 6.85 | 6.5 | 7.34 |
Clínica Pediátrica | 6.6 | 5.63 | 5.29 | 5.69 | 7.63 | 6.16 | 6.85 | 6.28 | 5.78 | 6.28 | 6.2 | 5.33 | 6.14 |
Alojamento Conjunto | 3.29 | 3.22 | 3.15 | 3.04 | 2.88 | 3.19 | 3.26 | 2.74 | 2.94 | 2.74 | 2.52 | 2.56 | 2.96 |
Ginecologia | 4.62 | 3.45 | 2.44 | 3.55 | 3.04 | 2.91 | 2.28 | 2.69 | 3.31 | 3.48 | 6.67 | 4.06 | 3.54 |
UTI Adulto | 4.23 | 5.88 | 7.58 | 6.63 | 8.17 | 9.29 | 8.65 | 9.09 | 6.51 | 6.6 | 4.96 | 4.85 | 6.87 |
UTI Neonatal | 16.38 | 22.12 | 16.93 | 11.94 | 11.24 | 9.96 | 10.74 | 11.97 | 12.31 | 20.68 | 15.33 | 21.12 | 15.06 |
Emergência Adulto | 1.67 | 2.06 | 1.62 | 2.31 | 2.04 | 2.01 | 1.79 | 1.9 | 1.98 | 2.41 | 2,49 | 2.03 | 1.98 |
TOTAL | 6.21 | 5.85 | 6.01 | 6.18 | 3.12 | 5.98 | 5.91 | 6.48 | 6.07 | 6.69 | 10.56 | 14.65 | 6.98 |
Fonte: Boletim Estatístico do Movimento Hospitalar- BEMH
Tabela XXXIV – Taxa de Ocupação
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Clínica Médica | 86,85 | 88,87 | 89,15 | 83,12 | 89,74 | 86,97 | 87,60 | 85,57 | 86,19 | 89,59 | 85.97 | 84.08 | 85.025 |
Clínica Cirúrgica | 77,85 | 72,02 | 78,87 | 85,78 | 90,38 | 87,06 | 82,96 | 81,77 | 84,00 | 84,68 | 78 | 71.02 | 74.51 |
Clínica Pediátrica | 35,28 | 45,87 | 53,23 | 63,63 | 64,42 | 51,37 | 51,99 | 50,66 | 47,06 | 49,43 | 54.62 | 38.29 | 46.455 |
Alojamento Conjunto | 51,39 | 52,95 | 49,66 | 48,83 | 45,04 | 52,00 | 52,78 | 37,65 | 44,58 | 33,51 | 65.24 | 79.47 | 72.355 |
Ginecologia | 96,77 | 90,48 | 72,04 | 86,67 | 80,11 | 72,78 | 74,73 | 69,35 | 93,89 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
UTI Adulto | 70,97 | 90,36 | 92,90 | 95,00 | 94,84 | 96,00 | 94,84 | 96,77 | 93,33 | 89,35 | 86 | 82.9 | 84.45 |
UTI Neonatal | 85,89 | 83,93 | 95,56 | 89,58 | 74,80 | 58,13 | 67,14 | 69,96 | 66,67 | 79,23 | 86,25 | 72.38 | 72.38 |
Emergência Adulto | 78,66 | 81,59 | 77,92 | 84,62 | 85,11 | 84,87 | 83,87 | 84,37 | 83,08 | 87,34 | 86,92 | 80.65 | 80.65 |
TOTAL | 67.7 | 69.58 | 72.62 | 73.39 | 75.2 | 89.7 | 71.9 | 68.9 | 69.3 | 69.6 | 95.66 | 76.09 | 74.975 |
Fonte: Boletim Estatístico do Movimento Hospitalar- BEMH
Tabela XXXV – Óbitos
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Clínica Médica | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 | 23 | 15 | 13 | 12 | 155 |
Clínica Cirúrgica | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 30 |
Clínica Pediátrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Alojamento Conjunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ginecologia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UTI Adulto | 17 | 13 | 8 | 7 | 11 | 12 | 10 | 10 | 18 | 13 | 11 | 11 | 141 |
UTI Neonatal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Emergência Adulto | 5 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | 105 |
TOTAL | 39 | 38 | 29 | 27 | 34 | 35 | 42 | 41 | 52 | 39 | 35 | 33 | 444 |
Fonte: Boletim Estatístico do Movimento Hospitalar- BEMH
Tabela XXXVI – Atendimento de Emergência
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Clínica Médica | 3.524 | 3.064 | 3.282 | 1.700 | 1.081 | 979 | 871 | 895 | 1.353 | 2.054 | 1.889 | 2.022 | 22.714 |
Clínica Cirúrgica | 983 | 934 | 1.130 | 919 | 1.209 | 1.051 | 872 | 934 | 886 | 965 | 1.029 | 881 | 11.793 |
Clínica Pediátrica | 1.439 | 1.571 | 2.132 | 1.946 | 1.682 | 1.574 | 770 | 1.229 | 1.426 | 1.567 | 1.581 | 1.586 | 18.503 |
Maternidade | 1.066 | 927 | 1.007 | 895 | 972 | 916 | 857 | 847 | 851 | 796 | 790 | 958 | 10.882 |
Centro de Informações Toxicológicas | 10 | 9 | 13 | 7 | 14 | 14 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 105 |
Oftalmologia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ortopedia | 59 | 110 | 136 | 121 | 194 | 148 | 127 | 197 | 158 | 190 | 189 | 95 | 1.724 |
Setor Não identificado | 578 | 356 | 632 | 299 | 461 | 483 | 401 | 340 | 429 | 596 | 512 | 356 | 5.443 |
Hospital Florianópolis | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 |
Total | 7.660 | 6.989 | 8.356 | 5.888 | 5.613 | 5.165 | 3.906 | 4.446 | 5.109 | 6.175 | 5.997 | 5.906 | 71.210 |
Fonte: Boletim Estatístico do Movimento Hospitalar- BEMH
Tabela XXXVII – Atendimento Ambulatorial
Clínica
Médica |
Clínica
Cirúrgica |
Clínica
Pediátrica |
Clínica
Tocogineco |
Outras
Clínicas |
Total
mensal |
||
Janeiro | Consultas Agendadas | 2.872 | 1.438 | 720 | 796 | 886 | 6.712 |
Consultas Efetivadas | 2.512 | 1.271 | 563 | 694 | 823 | 5.863 | |
Fevereiro | Consultas Agendadas | 4.677 | 2.147 | 1.070 | 816 | 1.101 | 9.811 |
Consultas Efetivadas | 4.143 | 1.911 | 834 | 695 | 1.006 | 8.589 | |
Março | Consultas Agendadas | 6.060 | 3.218 | 1.505 | 1.397 | 1.348 | 13.528 |
Consultas Efetivadas | 5.328 | 2.740 | 1.215 | 1.169 | 1.231 | 11.683 | |
Abril | Consultas Agendadas | 5.384 | 2.419 | 1.188 | 1.223 | 1.278 | 11.492 |
Consultas Efetivadas | 4.705 | 2.141 | 985 | 1.029 | 1.176 | 10.036 | |
Maio | Consultas Agendadas | 6.040 | 2.803 | 1.490 | 1.191 | 1.330 | 12.854 |
Consultas Efetivadas | 5.041 | 2.344 | 1.195 | 976 | 1.135 | 10.691 | |
Junho | Consultas Agendadas | 5.717 | 3.088 | 1.541 | 1.302 | 1.358 | 13.006 |
Consultas Efetivadas | 4.787 | 2.621 | 1.210 | 1.045 | 1.189 | 10.852 | |
Julho | Consultas Agendadas | 6.062 | 3.181 | 1.005 | 1.244 | 1.211 | 12.703 |
Consultas Efetivadas | 5.125 | 2.713 | 835 | 1.033 | 1.055 | 10.761 | |
Agosto | Consultas Agendadas | 6.042 | 3.283 | 1.291 | 1.309 | 1.397 | 13.322 |
Consultas Efetivadas | 5.067 | 2.890 | 1.066 | 1.100 | 1.215 | 11.338 | |
Setembro | Consultas Agendadas | 5.166 | 2.931 | 1.146 | 1.129 | 1.198 | 11.570 |
Consultas Efetivadas | 4.343 | 2.612 | 963 | 963 | 1.097 | 9.978 | |
Outubro | Consultas Agendadas | 5.610 | 2.868 | 1.116 | 1.215 | 1.237 | 12.046 |
Consultas Efetivadas | 4.850 | 2.495 | 937 | 996 | 1.095 | 10.373 | |
Novembro | Consultas Agendadas | 5.812 | 3.181 | 1.134 | 1.101 | 1.315 | 12.543 |
Consultas Efetivadas | 4.854 | 2.765 | 960 | 918 | 1.162 | 10.659 | |
Dezembro | Consultas Agendadas | 5.367 | 2.515 | 1.102 | 1.142 | 1.107 | 11.233 |
Consultas Efetivadas | 4.545 | 2.122 | 885 | 970 | 1.001 | 9.523 | |
TOTAL | Consultas Agendadas | 64.809 | 33.072 | 14.308 | 13.865 | 14.766 | 140.820 |
Consultas Efetivadas | 55.300 | 28.625 | 11.648 | 11.588 | 13.185 | 120.346 |
Fonte: Boletim Estatístico do Movimento Hospitalar- BEMH
Tabela XXXVIII – Procedimentos Cirúrgicos – Centro Cirúrgico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Cirurgia Geral | 74 | 64 | 93 | 86 | 92 | 99 | 100 | 101 | 71 | 77 | 68 | 88 | 1013 |
Anestesiologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 3 |
Cirurgia Buço-Maxilo-Facial | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 |
Cirurgia Cabeça e Pescoço | 15 | 10 | 13 | 11 | 14 | 19 | 17 | 22 | 12 | 16 | 16 | 13 | 178 |
Cirurgia Dermatológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirurgia Ginecológica | 22 | 23 | 38 | 27 | 26 | 29 | 37 | 36 | 30 | 32 | 29 | 23 | 352 |
Cirurgia Mastologia | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 5 | 99 |
Cirurgia Odontológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Cirurgia Oftalmológica | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 90 |
Cirurgia Ortopedia | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Cirurgia Otorrinolaringologia | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 65 |
Cirurgia Plástica | 45 | 37 | 76 | 58 | 65 | 41 | 64 | 71 | 40 | 41 | 113 | 28 | 679 |
Cirurgia Proctologia | 5 | 5 | 14 | 9 | 12 | 13 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 103 |
Cirurgia Torácica | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 9 | 2 | 58 |
Cirurgia Urologia | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 13 | 19 | 12 | 17 | 22 | 13 | 8 | 169 |
Cirurgia Vascular | 15 | 19 | 18 | 21 | 15 | 18 | 22 | 17 | 17 | 19 | 11 | 19 | 211 |
Total | 207 | 191 | 306 | 261 | 276 | 272 | 298 | 308 | 230 | 242 | 291 | 206 | 3088 |
Fonte: Boletim Estatístico do Movimento Hospitalar- BEMH
Tabela XXXIX – Procedimentos Cirúrgicos – Cirurgia Ambulatorial
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Biópsia de gânglio linfático | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 29 |
Biópsia dos tecidos moles da boca | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Histeroscopia cirúrgica | 0 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 17 | 10 | 14 | 14 | 5 | 18 | 146 |
Eletrocoagulação de lesão cutânea | 0 | 5 | 11 | 12 | 26 | 12 | 8 | 11 | 15 | 0 | 13 | 10 | 123 |
Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento | 0 | 4 | 9 | 13 | 14 | 25 | 11 | 21 | 8 | 7 | 12 | 0 | 124 |
Exerese de tumor de pele e anexos/cist | 0 | 49 | 57 | 86 | 147 | 152 | 112 | 91 | 192 | 108 | 99 | 71 | 1164 |
Retirada de corpo estranho subcutâneo | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 50 |
Retirada de lesão por shaving | 0 | 10 | 9 | 23 | 14 | 24 | 6 | 16 | 15 | 11 | 11 | 3 | 142 |
Exerese de tumor de vias aéreas superiores | 0 | 40 | 50 | 45 | 61 | 73 | 77 | 64 | 111 | 51 | 69 | 35 | 676 |
Exerese de calázio e outras pequenas lesões | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Excisão e sutura de linfangioma/nevus | 0 | 66 | 56 | 23 | 40 | 38 | 59 | 48 | 88 | 21 | 101 | 51 | 591 |
Autonomização de retalho | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 |
Remoção de dente retido (incluso/impac | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 | 15 | 7 | 22 | 14 | 8 | 106 |
Curativo grau I com ou sem debridamento | 0 | 0 | 233 | 258 | 296 | 0 | 316 | 0 | 0 | 24 | 325 | 0 | 1452 |
Retirada de pontos de cirurgias básicas | 0 | 0 | 53 | 70 | 86 | 0 | 102 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 401 |
CAF | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
Excisão e sutura de lesão na boca | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | 5 | 6 | 0 | 6 | 9 | 9 | 13 | 79 |
Excisão de cunha do lábio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Exerese de cisto sacrococcigeo | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 |
Cauterização química de lesões cutâneas | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 34 |
Incisão e drenagem de abscesso | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
Tratamento cirúrgico do sinus pré-auricular | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Plástica mamária masculina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Biópsia de fígado por punção | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 19 |
Vasectomia | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 50 |
Postectomia | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Sondagem de vias lacrimais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tratamento cirúrgico de pterígio | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 |
Tratamento cirúrgico de xantelasma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Apicectomia com ou sem obturação retrografada | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Tratamento de fratura da mandíbula (por hemiface) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Tratamento cirúrgico de Polidactilia não-articulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Plástica de freio bálamo-prepucial | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Marsupialização de cistos e pseudocistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Retirada de corpo estranho da córnea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Extirpação de lesão de vulva/períneo
(por eletrocoagulação ou fulguração) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simbrefaroplastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biópsia de vulva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Resseção de cisto sinovial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Curativo Grau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 19 |
Exerese de mama supranumerária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Excisão de calosidade e unha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Total | 0 | 208 | 529 | 628 | 764 | 391 | 763 | 305 | 498 | 341 | 770 | 238 | 5435 |
Fonte: Serviço de Finanças e Ambulatório de Cirurgia
Tabela XL – Procedimentos do Centro Obstétrico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL | |
Parto Normal Vertical | 98 | 85 | 82 | 82 | 76 | 85 | 88 | 84 | 66 | 72 | 77 | 79 | 974 |
Parto Normal Horizontal | 13 | 18 | 17 | 11 | 17 | 14 | 11 | 21 | 13 | 3 | 9 | 19 | 166 |
Parto Cesáreo | 64 | 45 | 67 | 69 | 61 | 62 | 61 | 47 | 64 | 56 | 39 | 60 | 695 |
Total de Partos/mês | 175 | 148 | 166 | 162 | 154 | 161 | 160 | 152 | 143 | 131 | 125 | 158 | 1835 |
Fonte: Boletim Estatístico do Movimento Hospitalar- BEMH
Tabela XLI – Exames
Tipo de Exame | Nº de exames | ||
Paciente Internado | Paciente Ambulatorial | TOTAL | |
Broncoscopia | 61 | 17 | 78 |
Ecocardiograma | 981 | 4.967 | 5.948 |
Eletrocardiograma | 1.625 | 5.872 | 7.497 |
Teste de Esforço | 9 | 1.143 | 1.152 |
Colonoscopia | 84 | 260 | 344 |
Eletroencefalograma | 20 | 691 | 711 |
Endoscopia | 491 | 1.566 | 2.057 |
Hemodinâmica | 379 | 811 | 1.190 |
Exame Laboratorial: Hematologia | 39.078 | 87.428 | 126.506 |
Exame Laboratorial: Microbiologia | 10.483 | 26.491 | 36.974 |
Exame Laboratorial: Hormônios | 2.828 | 26.133 | 28.961 |
Exame Laboratorial: Micologia | 386 | 853 | 1.239 |
Exame Laboratorial: Urinálise | 8.373 | 24.182 | 32.555 |
Exame Laboratorial: Bioquímica | 78.890 | 196.797 | 275.687 |
Exame Laboratorial: Imunologia | 7.624 | 30.157 | 37.781 |
Exame Laboratorial: Parasitologia | 473 | 2.706 | 3.179 |
Exame Laboratorial: Toxicologia de Emergência | 8 | 1.244 | 1.252 |
Exame Laboratorial: Biologia Molecular | 22 | 147 | 169 |
Audiometria Tonal | 0 | 246 | 246 |
Audiometria Vocal | 0 | 4.005 | 4.005 |
Complacência e Reflexos | 0 | 147 | 147 |
Emissões Otoacústicas | 1.682 | 965 | 2.647 |
Exame de Raios X | 22.853 | 11.627 | 34.480 |
Exame de Raios X contrastados | 90 | 240 | 330 |
Mamografia | 34 | 1.319 | 1.353 |
Ultrassonografia | 2.447 | 5.650 | 8.097 |
Punção com Biópsia | 35 | 371 | 406 |
Tomografias | 2.584 | 1.387 | 3.971 |
Anatomopatológico: Citologia | 67 | 545 | 612 |
Anatomopatológico: Histologia | 2.910 | 6.363 | 9.273 |
Anatomopatológico: Imunoistoquímica | 51 | 960 | 1.011 |
Anatomopatológico: Necrópsia | 25 | 0 | 25 |
Anatomopatológico: PBAF | 0 | 40 | 40 |
Anatomopatológico: Congelação | 32 | 0 | 32 |
Anatomopatológico: Imunofluorescência | 12 | 15 | 27 |
Total | 184.637 | 445.345 | 629.982 |
Fonte: Relatórios de Produção Setoriais
Tabela XLII – Outros Procedimentos
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Quimioterapia | 1.148 | 1.130 | 1.049 | 1.269 | 1.128 | 1.124 | 1.229 | 1.182 | 1.048 | 880 | 843 | 921 | 12.951 |
Unidade de Tratamento Dialítico – UTD | 255 | 239 | 317 | 254 | 255 | 263 | 280 | 321 | 321 | 283 | 317 | 284 | 3.389 |
Fonte: HU
Tabela XLIII – Refeições Distribuídas
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Pacientes | 30.356 | 29.559 | 33.162 | 32.676 | 35.095 | 32.305 | 26.835 | 31.06 | 33.417 | 33.453 | 31.146 | 29.995 | 379.059 |
Acompanhantes | 3.636 | 3.425 | 4.225 | 4.137 | 4.679 | 4.371 | 4.075 | 3.963 | 4.387 | 4.085 | 3.559 | 3.562 | 48.104 |
Funcionários | 13.675 | 14.596 | 16.324 | 15.778 | 16.519 | 15.768 | 15.895 | 15.846 | 15.586 | 16.435 | 15.84 | 15.747 | 188.009 |
S.Educação Infantil | 0 | 1.414 | 4.444 | 4.04 | 4.242 | 4.04 | 2.424 | 4.444 | 4.04 | 3.838 | 3.838 | 2.626 | 39.390 |
Total | 47667 | 48.994 | 58.16 | 56.631 | 60.54 | 56.48 | 49.23 | 55.3 | 57.43 | 57.81 | 54.383 | 51930 | 654.562 |
Fonte: HU
Tabela XLIV – Roupas Processadas
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Kg de roupas lavadas | 49.433 | 52.134 | 58.307 | 58.307 | 58.453 | 60.874 | 58.924 | 59.299 | 54.965 | 54.388 | 55.033 | 51.341 | 671.458 |
Fonte: HU
Tabela XLV – Média Complexidade – Produção Ambulatorial e Hospitalar 1
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | |
SIA Produzido | 623.132,14 | 609.545,56 | 113.113,97 | 1.066.170,00 | 704.022,52 | 580.669,94 |
SIA Apresentado | 597.566,68 | 607.918,27 | 106.583,09 | 1.063.480,37 | 700.543,44 | 580.234,61 |
AIH Produzido | 613.628,10 | 530.762,07 | 942.380,87 | 666.726,24 | 742.694,68 | 707.809,03 |
AIH Apresentado | 624.303,51 | 546.567,49 | 939.185,77 | 719.204,19 | 678.977,41 | 750.668,08 |
Fonte: HU
Tabela XLVI – Média Complexidade – Produção Ambulatorial e Hospitalar 2
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
SIA Produzido | 617.092,93 | 706.121,98 | 696.678,55 | 718.242,20 | 562.181,96 | 592.902,10 |
SIA Apresentado | 559.684,14 | 702.577,80 | 624.337,44 | 643.496,76 | 557.171,16 | 587.638,96 |
AIH Produzido | 618.885,13 | 794.197,89 | 855.305,01 | 780.936,82 | 831.963,30 | 827.585,96 |
AIH Apresentado | 681.042,56 | 825.871,11 | 798,110,26 | 740.285,15 | 773.482,85 | 791.614,46 |
Fonte: HU
Tabela XLVII – Alta Complexidade – Produção Ambulatorial e Hospitalar 1
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | |
SIA Produzido | 58.628,59 | 26.534,67 | 3.098,36 | 91.256,98 | 125.645,06 | 93.936,37 |
SIA Apresentado | 32.077,04 | 26.534,67 | 2.670,86 | 91.256,98 | 125.623,38 | 92.064,83 |
AIH Produzido | 114.594,25 | 86.638,95 | 86.317,78 | 200.562,62 | 69.440,25 | 148.135,57 |
AIH Apresentado | 91.028,94 | 69.646,56 | 72.921,31 | 140.842,48 | 37.710,17 | 103.661,53 |
SIA+AIH Pago | 102.162,69 | 214.469,50 | 131.190,01 | 86.425,31 | 100.519,36 | 236.084,36 |
Fonte: HU
Tabela XLVIII – Alta Complexidade – Produção Ambulatorial e Hospitalar 2
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
