11. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros.
11. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros.
Universidade Federal de Santa Catarina e Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago
Tabela XCVII – Dominialidade – Situação Fundiária da Sede e Campus Universitário Trindade (2009 e 2010)
Situação Fundiária | Data de aquisição | Descrição do Imóvel | Área quadrada do terreno em M2 | Endereço | Pendências Fundiárias |
Doação | 20/07/62 | Governo do Estado de Santa Catarina – 26 Lotes. | 802.993,97 | Campus Reitor João David Ferreira Lima – Bairro Trindade – Florianópolis – Santa Catarina – Brasil – CEP 88040-970 |
Não Há |
Doação | Governo do Estado de Santa Catarina – Fazenda Assis Brasil – Em processo de negociação. Matrícula 10.865. | 251.072,00 | Idem | Escritura no Cartório para transmissão. | |
Doação | Governo do Estado de Santa Catarina – Em processo de negociação. Matrícula 49.408. | 10.000,00 | Idem | Escritura no Cartório para transmissão. | |
Doação | Governo do Estado de Santa Catarina – Em processo de negociação. Matrícula 13.263. | 699,20 | Idem | Escritura no Cartório para transmissão. | |
Doação | Governo do Estado de Santa Catarina – Em processo de negociação. Matrícula 4.735. | 5.742,00 | Idem | Escritura no Cartório para transmissão. | |
Desapropriação Amigável | 14/11/66 | Osvaldo Costa e Sua Esposa | 2.802,50 | Idem | Não Há |
Cess. Dir Herder. | 29/08/67 | Herdeiros de Afrondizio João Pacheco (B U) | 864,00 | Idem | Não Há |
Compra e Venda | 29/03/67 | Maurino Malty Soares e sua Esposa (B U) | 200,00 | Idem | Não Há |
Idem | 29/03/67 | Adélia Vieira Pereira (B U) | 975,07 | Idem | Não Há |
Idem | 30/03/67 | Germano Higino Vieira e sua Esposa (B U) | 975,07 | Idem | Não Há |
Idem | 30/03/67 | Manoel Inocêncio Martins e sua Esposa (B U) | 726,05 | Idem | Não Há |
Idem | ¼/67 | Leopoldo Teixeira e sua Esposa (B U) | 2.004,60 | Idem | Não Há |
Idem | 26/04/67 | Agenor Higino Vieira e sua Esposa (B U) | 1.950,14 | Idem | Não Há |
Idem | 10/08/67 | Arnou José da Rosa e sua Esposa (B U) | 1.712,00 | Idem | Não Há |
Idem | 29/12/67 | Valdir Juvenal Martins, sua Esposa e Outros | 687,90 | Idem | Não Há |
Idem | 01/10/68 | Belarmino M. L. Teixeira e sua Esposa | 720,00 | Idem | Não Há |
Idem | 09/12/68 | José Francisco Flores Jr. E sua Esposa | 395,00 | Idem | Não Há |
Idem | 09/12/68 | Jacy Pires e sua Esposa | 6.713,00 | Idem | Não Há |
Idem | 09/12/68 | Manoel João Machado e sua Esposa | 1.375,80 | Idem | Não Há |
Idem | 12/05/69 | Júlio Vieira e sua Esposa (B U) | 1.950,14 | Idem | Não Há |
Idem | 20/06/69 | Mozart Lucinet Osório e sua Esposa | 345,00 | Idem | Não Há |
Idem | 01/07/69 | Orlandino Juvenal Martins e sua Esposa | 343,95 | Idem | Não Há |
Idem | 14/07/69 | Belarmino M. L. Teixeira e sua Esposa | 458,60 | Idem | Não Há |
Idem | 23/07/69 | Braulina Francisca Vieira | 1.375,80 | Idem | Não Há |
Idem | 05/11/69 | Euclides Bento da Silva e sua Esposa | 458,60 | Idem | Não Há |
Idem | 10/11/69 | Teodoro Juvenal Martins e sua Esposa | 343,95 | Idem | Não Há |
Idem | 04/06/70 | José Torquato Vieira e sua Esposa | 1.375,80 | Idem | Não Há |
Idem | 24/06/70 | Pedro Torquato Vieira e sua Esposa | 1.375,80 | Idem | Não Há |
Idem | 24/06/70 | Roldofo Torquato Vieira e sua Esposa | 1.375,80 | Idem | Não Há |
Idem | 24/06/70 | José Gregório da Silva e Outros | 253,00 | Idem | Não Há |
Idem | 02/07/70 | Bento Costa Furtado e sua Esposa | 936,00 | Idem | Não Há |
Idem | 04/07/70 | Diamantina Vieira | 1.375,80 | Idem | Não Há |
Idem | 14/07/70 | Fabriciano Correia da Costa e sua Esposa | 1.072,00 | Idem | Não Há |
Idem | 20/08/69 | Ilda Benta Guimarães e seu esposo | 458,60 | Idem | Não Há |
Idem | 19/01/71 | O Espolio de Manoel da Silva Guimarães e Francisca Guimarães | 1.386,00 | Idem | Não Há |
Idem | 03/06/77 | David da Luz Fontes e sua Esposa (AVUFSC) | 1.176,00 | Idem | Não Há |
Idem | 22/06/77 | Va. Bletia Vieira Oliveira (CEU Masculino) | 4.205,00 | Idem | Não Há |
Idem | 18/08/77 | Marcolino de Jesus e sua Esposa | 3.162,00 | Idem | Não Há |
Idem | 12/08/77 | Ademar Vieira de Jesus e sua Esposa | 5.620,00 | Idem | Não Há |
Idem | 12/08/77 | Herdeiros de Maria Tereza de Jesus | 4.199,00 | Idem | Não Há |
Cessão e Transf. de Posse | 18/08/77 | Marcolino de Jesus e sua Esposa | 6.527,00 | Idem | Não Há |
Compra e Venda | 27/12/77 | Instituto Popular de Assistência Social (NAA) | 1.380,00 | Idem | Não Há |
Idem | 17/03/78 | Manoel Gonçalves Silva e sua Esposa | 1.872,00 | Idem | Não Há |
Idem | 04/07/78 | Manoel Bento Gonçalves e sua Esposa (CA) | 968,00 | Idem | Não Há |
Doação | 31/07/62 | Governo do Estado de Santa Catarina (DAE) | 9.732,24 | Idem | Não Há |
Permuta | 22/08/78 | Companhia de Melhoramento da Capital (DAEX) | 1.527,62 | Idem | Não Há |
Fonte: Departamento de Gestão Patrimonial
Tabela XCVIII – Dominialidade – Situação Fundiária de Outros Imóveis da UFSC (2009 e 2010)
Situação Fundiária | Data de aquisição | Descrição do Imóvel | Área quadrada do terreno em M2 | Endereço | Pendências Fundiárias |
Cessão | 24/09/82 | Governo Federal (Mangue) | 2.031.718,32 | Bacia do Itacorubi e Baira Mar Norte | Não Há |
Doação | 28/08/82 | Governo do Estado de Santa Catarina (Fazenda da Ressacada) | 1.834.530,91 | Rua José Olimpio da Silva, 1326 – Tapera – CEP 88049-500 – Florianópolis – SC – Brasil. | Não Há |
Incorporação | 28/02/61 | Governo Federal (Rua Ferreira Lima, 82) | 1.350,00 | Rua Ferreira Lima, 82 – Centro – Florianópolis – SC – Brasil. | Não Há |
Concessão de Uso | 05/06/1984 | DEMEC – Governo do Estado de Santa Catarina – Em processo de negociação e sem escritura ainda. | 2.160,45 | Rua Dom Joaquim, 757 – Centro – Florianópolis – SC – Brasil. | Regularização em andamento no Governo do Estado de SC. |
Transferência de uso | 20/04/62 | Governo do Estado de Santa Catarina (Travessa Ratclif, 41) | 250,00 | Travessa Ratclkif, 41 – Centro – Florianópolis – SC – Brasil. | Não Há |
Doação/Permuta | 16/07/77 e 28/08/78 | Prodeca / Governo do Estado de Santa Catarina (CCA – Itacorubi). Em processo de negociação e sem escritura ainda. | 28.195,50 | Rodovia Ademar Gonzaga, 1346 – Itacorubi – Florianópolis – SC – Brasil. | Regularização em andamento no Governo do Estado de SC. |
Doação
Doação Doação |
10/06/54
10/02/71 05/04/72 |
Prefeitura Municipal de Araquari (CAA)
Prefeitura Municipal de Araquari (CAA) Prefeitura Municipal de Araquari (CAA) TOTAL |
902.833,00
1.098.167,00 1.153.131,57 3.154.131,57 |
Rodovia BR 280 – km 27 – Cx. Postal 21 – CEP 89245-000 – Araquari – SC – Brasil. | Não Há |
Doação
Permuta Compra e Venda Compra e Venda |
18/11/53
13/03/79 18/11/94 13/12/96 |
Município de Comburiu (CAC)
Fund. Catarinense do Trabalho (FUCAT)(CAC) Laerti Filicio dos Santos e sua Esposa (CAC) João Cesar Medeiro e sua Esposa (CAC) TOTAL |
841.658,40
664.873,50 16.641,96 33.267,50 1.556.441,36 |
Rua Joaquim Garcia, s/nº Caixa Postal nº16 – CEP 88340-000 – SC – Brasil. | Não Há |
Compra e Venda | 07/08/95 | Celso Barbosa Wolff e sua Esposa Bairro Saco Grande – Cidade das Abelhas) – Processo na Justiça e sem escritura ainda. | 4.617.637,00 | Rodovia SC 401 – Km 08 – Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis – SC – Brasil. | Em processo na Justiça Federal. |
Convênio/Cessão | 29/03/94 | Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento (SAA/EPAGRI) do Governo do Estado de Santa Catarina – Barra da Lagoa – Em processo de negociação e sem escritura ainda. | 193.000.000 | Beco do Coroas – Barra da Lagoa – Florianópolis – SC – Brasil. | Regularização em andamento no Governo do Estado de SC. |
Doação | Fazenda Yakut | 363 hectares | Estrada Geral Barra do Itapocu – CEP 89247-000 – Balneário Barra do Sul – SC – Brasil. | Não Há | |
Doação | 04/07/2002 | Fazenda Bom Jardim da Serra | 2.630.655 | Não Há | |
Cessão | 19/10/2006 |
Campus EAD de Araranguá – Área 1 e Área 3 – GRU – SPU – A Gerencia Regional da União do Serviço de Patrimônio da União ainda não repassou a escritura final. |
129.195.4224 | Regularização em andamento no SPU de SC. | |
Doação | 23/10/2007 | Campus para Universidade Federal Curitibanos | 242.000,00 | Localidade de Imbuia Direita e Potreiro dos Linhares – Curitibanos – SC – Brasil. | Não Há. |
Doação | 29/05/2008 | Campus para Universidade Federal Curitibanos | 3.788,24 | Localidade de Imbuia Direita e Potreiro dos Linhares – Curitibanos – SC – Brasil. | Não Há |
Doação | 16/11/2009 | Campus para Universidade Federal Curitibanos | 242.000,00 | Cabeceira do Rio Marombas e Campo da Roça – Curitibanos – SC – Brasil. | Regularização em Cartório local. |
Doação | 01/07/2008 | Campus para Universidade Federal Joinvile.
A Câmera Municipal esta preparando Projeto para viabilizar a Doação em definitivo para a UFSC. |
1.181.190,07 | Estrada Federal BR 101, KM 52 – Joinville – SC – Brasil. | Não Há |
Fonte: Departamento de Gestão Patrimonial